新股中簽是指按照交易所的規(guī)則,將公布中簽率,并根據(jù)總配號(hào),由主承銷商主持搖號(hào)抽簽,確認(rèn)搖號(hào)中簽結(jié)果,并于搖號(hào)抽簽后的第一個(gè)交易日在指定媒體上公布中簽結(jié)果。本文小編為你提供青達(dá)環(huán)保中簽號(hào)查詢。
青達(dá)環(huán)保主營業(yè)務(wù)為節(jié)能降耗、環(huán)保減排設(shè)備的設(shè)計(jì)、制造和銷售。據(jù)交易所消息,青達(dá)環(huán)保公布網(wǎng)上中簽結(jié)果,中簽號(hào)碼共有17989個(gè),每個(gè)中簽號(hào)碼只能認(rèn)購500股華納藥廠A股股票。
青達(dá)環(huán)保中簽號(hào)
| 中簽號(hào) | 末"四"位數(shù) | 0772,5772 |
| 末"五"位數(shù) | 39571,59571,79571,99571,19571 | |
| 末"六"位數(shù) | 921020,796020,671020,546020,421020,296020,171020,046020 | |
| 末"七"位數(shù) | 4981101 | |
| 末"八"位數(shù) | 57601209,43241131,66611001 |
基本信息
| 股票代碼 | 688501 | 股票簡稱 | 青達(dá)環(huán)保 |
| 申購代碼 | 787501 | 上市地點(diǎn) | 上海證券交易所科創(chuàng)板 |
| 發(fā)行價(jià)格(元/股) | 10.57 | 發(fā)行市盈率 | 24.21 |
| 市盈率參考行業(yè) | 專用設(shè)備制造業(yè) | 參考行業(yè)市盈率(最新) | 39.38 |
| 發(fā)行面值(元) | 1 | 實(shí)際募集資金總額(億元) | 2.50 |
| 網(wǎng)上發(fā)行日期 | 2021-07-07 (周三) | 網(wǎng)下配售日期 | 2021-07-07 |
| 網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量(股) | 8,994,500 | 網(wǎng)下配售數(shù)量(股) | 13,492,000 |
| 老股轉(zhuǎn)讓數(shù)量(股) | - | 總發(fā)行數(shù)量(股) | 23,670,000 |
| 申購數(shù)量上限(股) | 6,500 | 中簽繳款日期 | 2021-07-09 (周五) |
| 網(wǎng)上頂格申購需配市值(萬元) | 6.50 | 網(wǎng)上申購市值確認(rèn)日 | T-2日(T:網(wǎng)上申購日) |
| 網(wǎng)下申購需配市值(萬元) | 1000.00 | 網(wǎng)下申購市值確認(rèn)日 | 2021-06-30 (周三) |
IPO日程
| 序號(hào) | 日期 | 發(fā)行安排 |
|---|---|---|
| 1 | 2021-06-29 | 融資首次公告日 |
| 2 | 2021-07-02 | 詢價(jià)推介日 |
| 3 | 2021-07-05 | 網(wǎng)上路演公告日 |
| 4 | 2021-07-06 | 網(wǎng)上路演日 |
| 5 | 2021-07-07 | 網(wǎng)上申購日 |
| 6 | 2021-07-08 | 網(wǎng)上中簽率公告日 |
| 7 | 2021-07-09 | 網(wǎng)上中簽結(jié)果公告日 |
| 8 | 2021-07-09 | 網(wǎng)上申購繳款日 |
以上便是關(guān)于“青達(dá)環(huán)保(688501)中簽號(hào)公布 688501中簽結(jié)果查詢”的全部內(nèi)容了,希望本文對(duì)你了解該新股的中簽號(hào)有所幫助。