在新股申購結(jié)束后,將由主承銷商對有效申購數(shù)量進行確認,然后根據(jù)股票發(fā)行數(shù)量和有效申購數(shù)量計算出新股中簽率。本文小編為你提供立達信中簽率查詢。
立達信主營業(yè)務為LED照明產(chǎn)品、智能家居和智慧建筑等物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域產(chǎn)品的研發(fā)、制造、銷售及服務。據(jù)交易所公告,立達信公布網(wǎng)上申購情況及中簽率,本次網(wǎng)上定價發(fā)行有效申購戶數(shù)為16,442,720 戶,有效申購股數(shù)為137,746,381,000 股?;負芎螅W(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量為500萬股,占本次發(fā)行總量的10%;網(wǎng)上最終發(fā)行數(shù)量為4,500萬股,占本次發(fā)行總量90%?;負芎蟊敬尉W(wǎng)上定價發(fā)行的中簽率為0.03266873%。
申購信息
| 中簽號公布日期 | 2021-07-12 (周一) | 上市日期 | - |
| 網(wǎng)上發(fā)行中簽率(%) | 0.032669 | 網(wǎng)下配售中簽率(%) | - |
| 中簽結(jié)果公告日期 | 2021-07-12 (周一) | 網(wǎng)下配售認購倍數(shù) | - |
| 初步詢價累計報價股數(shù)(萬股) | 5978130.00 | 初步詢價累計報價倍數(shù) | 1708.04 |
| 網(wǎng)上有效申購戶數(shù)(戶) | 16442720 | 網(wǎng)下有效申購戶數(shù)(戶) | - |
| 網(wǎng)上有效申購股數(shù)(萬股) | 13774638.10 | 網(wǎng)下有效申購股數(shù)(萬股) | - |
財務狀況
| 財務指標/時間 | 2019-12-31 | 2020-06-30 | 2020-12-31 | 2021-03-31 |
|---|---|---|---|---|
| 總資產(chǎn)(億元) | 34.5154 | 36.4567 | 40.5370 | 39.1377 |
| 凈資產(chǎn)(億元) | 13.8126 | 15.3814 | 18.2711 | 19.1461 |
| 少數(shù)股東權(quán)益(萬元) | 219.36 | -9.85 | 249.01 | 252.31 |
| 營業(yè)收入(億元) | 50.5322 | 22.4060 | 54.1789 | 13.0418 |
| 凈利潤(億元) | 3.6739 | 1.6800 | 4.4424 | 0.8744 |
| 資本公積(萬元) | 8767.83 | 8767.83 | 8767.83 | 8767.83 |
| 未分配利潤(億元) | 8.4350 | 10.0284 | 12.8266 | 13.7007 |
| 基本每股收益(元) | - | - | - | - |
| 稀釋每股收益(元) | - | - | - | - |
| 每股現(xiàn)金流(元) | 1.47 | -0.05 | 1.17 | - |
| 凈資產(chǎn)收益率(%) | 30.91 | 11.72 | 27.87 | 4.68 |
以上便是關(guān)于“立達信中簽率出爐 605365中簽號公布時間”的全部內(nèi)容了,希望本文對你了解該新股的中簽率有所幫助。