青木股份3月2日申購(gòu)指南 發(fā)行價(jià)格63.1元/股
根據(jù)監(jiān)管層安排,青木股份將于3月2日深交所上市申購(gòu),以下是為大家提供的新股青木股份申購(gòu)寶典:
一、青木股份基本情況
經(jīng)營(yíng)范圍 計(jì)算機(jī)技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)服務(wù);教育咨詢(xún)服務(wù);技術(shù)進(jìn)出口;商品批發(fā)貿(mào)易(許可審批類(lèi)商品除外);軟件開(kāi)發(fā);商品零售貿(mào)易(許可審批類(lèi)商品除外);信息技術(shù)咨詢(xún)服務(wù);企業(yè)管理咨詢(xún)服務(wù);商品信息咨詢(xún)服務(wù);市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)策劃服務(wù);廣告業(yè);網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的研究、開(kāi)發(fā);信息電子技術(shù)服務(wù);企業(yè)形象策劃服務(wù);策劃創(chuàng)意服務(wù);貿(mào)易咨詢(xún)服務(wù);打包、裝卸、運(yùn)輸全套服務(wù)代理;物流代理服務(wù);倉(cāng)儲(chǔ)代理服務(wù);貨物進(jìn)出口(專(zhuān)營(yíng)專(zhuān)控商品除外);增值電信服務(wù)(業(yè)務(wù)種類(lèi)以《增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證》載明內(nèi)容為準(zhǔn))
主營(yíng)業(yè)務(wù) 為全球知名品牌提供一站式綜合電商服務(wù)
二、青木股份申購(gòu)核心內(nèi)容
| 發(fā)行狀況 | 股票代碼 | 301110 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 青木股份 |
| 申購(gòu)代碼 | 301110 | 上市地點(diǎn) | 深圳證券交易所 | |
| 發(fā)行價(jià)格(元/股) | 63.10 | 發(fā)行市盈率 | 34.25 | |
| 市盈率參考行業(yè) | 互聯(lián)網(wǎng)和相關(guān)服務(wù) | 參考行業(yè)市盈率(最新) | 20.56 | |
| 發(fā)行面值(元) | 1 | 實(shí)際募集資金總額(億元) | 10.52 | |
| 網(wǎng)上發(fā)行日期 | 2022-03-02 (周三) | 網(wǎng)下配售日期 | 2022-03-02 | |
| 網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量(股) | 4,750,000 | 網(wǎng)下配售數(shù)量(股) | 11,250,001 | |
| 老股轉(zhuǎn)讓數(shù)量(股) | - | 總發(fā)行數(shù)量(股) | 16,666,667 | |
| 申購(gòu)數(shù)量上限(股) | 4,500 | 中簽繳款日期 | 2022-03-04 (周五) | |
| 網(wǎng)上頂格申購(gòu)需配市值(萬(wàn)元) | 4.50 | 網(wǎng)上申購(gòu)市值確認(rèn)日 | T-2日(T:網(wǎng)上申購(gòu)日) | |
| 網(wǎng)下申購(gòu)需配市值(萬(wàn)元) | 1000.00 | 網(wǎng)下申購(gòu)市值確認(rèn)日 | 2022-02-23 (周三) | |
| 發(fā)行方式 | 發(fā)行方式類(lèi)型 | 網(wǎng)下詢(xún)價(jià)配售,網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行,市值申購(gòu) | ||
| 發(fā)行方式說(shuō)明 | 本次發(fā)行采用向戰(zhàn)略投資者定向配售(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“戰(zhàn)略配售”)(如有)、網(wǎng)下向符合條件的網(wǎng)下投資者詢(xún)價(jià)配售(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“網(wǎng)下發(fā)行”)與網(wǎng)上向持有深圳市場(chǎng)非限售A股股份和非限售存托憑證市值的社會(huì)公眾投資者定價(jià)發(fā)行(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“網(wǎng)上發(fā)行”)相結(jié)合的方式進(jìn)行 | |||
| 行業(yè)可對(duì)比情況(截止申購(gòu)日期) | 市盈率參考行業(yè) | 互聯(lián)網(wǎng)和相關(guān)服務(wù) | 參考行業(yè)市盈率 | 20.56 |
| 參考個(gè)股平均市值 | - | 參考個(gè)股平均市盈率 | - | |
| 青木股份市值 | 42.07億 | 青木股份動(dòng)態(tài)市盈率 | 28.48 | |
| 青木股份流通市值 | - | 青木股份發(fā)行市盈率 | 34.25 |
| 申購(gòu)狀況 | 中簽號(hào)公布日期 | 2022-03-04 (周五) | 上市日期 | - |
| 網(wǎng)上發(fā)行中簽率(%) | - | 網(wǎng)下配售中簽率(%) | - | |
| 中簽結(jié)果日期 | 2022-03-04 (周五) | 網(wǎng)下配售認(rèn)購(gòu)倍數(shù) | - | |
| 初步詢(xún)價(jià)累計(jì)報(bào)價(jià)股數(shù)(萬(wàn)股) | 4472290.00 | 初步詢(xún)價(jià)累計(jì)報(bào)價(jià)倍數(shù) | 4035.15 | |
| 網(wǎng)上有效申購(gòu)戶(hù)數(shù)(戶(hù)) | - | 網(wǎng)下有效申購(gòu)戶(hù)數(shù)(戶(hù)) | - | |
| 網(wǎng)上有效申購(gòu)股數(shù)(萬(wàn)股) | - | 網(wǎng)下有效申購(gòu)股數(shù)(萬(wàn)股) | - |
三、青木股份申購(gòu)重要提醒
注:青木股份3月2日進(jìn)行申購(gòu),在3月3日晚間出爐中簽號(hào),投資者可查詢(xún)是否中簽,若中簽,投資者應(yīng)在3月4日收盤(pán)前保證賬戶(hù)內(nèi)有足夠的繳款資金。