今日有沒有新股申購?今天有哪些新股進行申購呢?根據交易所的消息,今日振華新材在上海證券交易所科創板申購上市,振華新材申購代碼787707,內容如下。
振華新材股票代碼為688707,申購代碼為787707,在上海證券交易所科創板上市,公司主營業務為鋰離子電池正極材料的研發、生產及銷售。
發行狀況
| 股票代碼 | 688707 | 股票簡稱 | 振華新材 |
| 申購代碼 | 787707 | 上市地點 | 上海證券交易所科創板 |
| 發行價格(元/股) | 11.75 | 發行市盈率 | - |
| 市盈率參考行業 | 化學原料和化學制品制造業 | 參考行業市盈率(最新) | 45.14 |
| 發行面值(元) | 1 | 實際募集資金總額(億元) | 13.01 |
| 網上發行日期 | 2021-09-02 (周四) | 網下配售日期 | 2021-09-02 |
| 網上發行數量(股) | 15,502,500 | 網下配售數量(股) | 62,011,093 |
| 老股轉讓數量(股) | - | 總發行數量(股) | 110,733,703 |
| 申購數量上限(股) | 15,500 | 中簽繳款日期 | 2021-09-06 (周一) |
| 網上頂格申購需配市值(萬元) | 15.50 | 網上申購市值確認日 | T-2日(T:網上申購日) |
| 網下申購需配市值(萬元) | 1000.00 | 網下申購市值確認日 | 2021-08-26 (周四) |
申購狀況
| 中簽號公布日期 | 2021-09-06 (周一) | 上市日期 | - |
| 網上發行中簽率(%) | - | 網下配售中簽率(%) | - |
| 中簽結果公告日期 | 2021-09-06 (周一) | 網下配售認購倍數 | - |
| 初步詢價累計報價股數(萬股) | 30604260.00 | 初步詢價累計報價倍數 | 4935.29 |
| 網上有效申購戶數(戶) | - | 網下有效申購戶數(戶) | - |
| 網上有效申購股數(萬股) | - | 網下有效申購股數(萬股) | - |
這些呢就是關于這次振華新材申購上市的相關信息了,如果有投資這只新股的朋友可以了解一下相關介紹,下周一振華新材就會發布中簽號碼了,到時候有需要的朋友可以一起來了解一下。