新股中簽是指按照交易所的規(guī)則,將公布中簽率,并根據(jù)總配號,由主承銷商主持搖號抽簽,確認搖號中簽結(jié)果,并于搖號抽簽后的第一個交易日在指定媒體上公布中簽結(jié)果。本文小編為你提供華依科技中簽號查詢。
華依科技主營業(yè)務(wù)為水性丙烯酸乳液的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售業(yè)務(wù)。上海華依科技集團股份有限公司本次發(fā)行價格為人民幣13.73元/股。發(fā)行人于2021年7月19日(T日)通過上海證券交易所(以下簡稱“上交所”)交易系統(tǒng)網(wǎng)上定價初始發(fā)行“華依科技”股票464.4000萬股。發(fā)行人與保薦機構(gòu)(主承銷商)定于2021年7月20日(T+1日)上午在上海市浦東新區(qū)東方路778號紫金山大酒店四樓會議室海棠廳進行本次發(fā)行網(wǎng)上申購搖號抽簽儀式,并現(xiàn)將中簽結(jié)果公布如下:
華依科技中簽號
末尾位數(shù) 中簽號碼
末“4”位數(shù)2779、7779
末“5”位數(shù)04525、29525、54525、79525
末“6”位數(shù)874774、374774
末“7”位數(shù)0524420、1774420、3024420、4274420、5524420、6774420、8024420、9274420
末“8”位數(shù)48441134、23780260
基本信息
| 股票代碼 | 688071 | 股票簡稱 | 華依科技 |
| 申購代碼 | 787071 | 上市地點 | 上海證券交易所科創(chuàng)板 |
| 發(fā)行價格(元/股) | 13.73 | 發(fā)行市盈率 | 24.98 |
| 市盈率參考行業(yè) | 專用設(shè)備制造業(yè) | 參考行業(yè)市盈率(最新) | 40.1 |
| 發(fā)行面值(元) | 1 | 實際募集資金總額(億元) | 2.50 |
| 網(wǎng)上發(fā)行日期 | 2021-07-19 (周一) | 網(wǎng)下配售日期 | 2021-07-19 |
| 網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量(股) | 6,192,500 | 網(wǎng)下配售數(shù)量(股) | 9,288,140 |
| 老股轉(zhuǎn)讓數(shù)量(股) | - | 總發(fā)行數(shù)量(股) | 18,211,200 |
| 申購數(shù)量上限(股) | 4,500 | 中簽繳款日期 | 2021-07-21 (周三) |
| 網(wǎng)上頂格申購需配市值(萬元) | 4.50 | 網(wǎng)上申購市值確認日 | T-2日(T:網(wǎng)上申購日) |
| 網(wǎng)下申購需配市值(萬元) | 1000.00 | 網(wǎng)下申購市值確認日 | 2021-07-12 (周一) |
IPO日程
| 序號 | 日期 | 發(fā)行安排 |
|---|---|---|
| 1 | 2021-07-09 | 融資首次公告日 |
| 2 | 2021-07-14 | 詢價推介日 |
| 3 | 2021-07-15 | 網(wǎng)上路演公告日 |
| 4 | 2021-07-16 | 網(wǎng)上路演日 |
| 5 | 2021-07-19 | 網(wǎng)上申購日 |
| 6 | 2021-07-20 | 網(wǎng)上中簽率公告日 |
| 7 | 2021-07-21 | 網(wǎng)上申購繳款日 |
| 8 | 2021-07-21 | 網(wǎng)上中簽結(jié)果公告日 |
以上便是關(guān)于“華依科技中簽號碼公布 688071中簽結(jié)果查詢”的全部內(nèi)容了,希望本文對你了解該新股的中簽號有所幫助。