在新股申購結(jié)束后,將由主承銷商對有效申購數(shù)量進行確認,然后根據(jù)股票發(fā)行數(shù)量和有效申購數(shù)量計算出新股中簽率。本文小編為你提供正元地信中簽率查詢。
正元地信主營業(yè)務(wù)為測繪地理信息技術(shù)服務(wù)、地下管網(wǎng)安全運維保障技術(shù)服務(wù)和智慧城市建設(shè)運營服務(wù)。據(jù)交易所公告,正元地信公布網(wǎng)上申購情況及中簽率,本次網(wǎng)上發(fā)行有效申購戶數(shù)為5,865,087戶,有效申購股數(shù)為128,817,614,500股?;負軝C制啟動后,網(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量為11,305.00萬股,占扣除戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的70.00%,網(wǎng)上最終發(fā)行數(shù)量為4,845.00萬股,占扣除戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的30.00%。回撥機制啟動后,網(wǎng)上發(fā)行最終中簽率為0.03761132%。
申購信息
| 中簽號公布日期 | 2021-07-22 (周四) | 上市日期 | - |
| 網(wǎng)上發(fā)行中簽率(%) | 0.037611 | 網(wǎng)下配售中簽率(%) | - |
| 中簽結(jié)果公告日期 | 2021-07-22 (周四) | 網(wǎng)下配售認購倍數(shù) | - |
| 初步詢價累計報價股數(shù)(萬股) | 62574630.00 | 初步詢價累計報價倍數(shù) | 4843.24 |
| 網(wǎng)上有效申購戶數(shù)(戶) | 5865087 | 網(wǎng)下有效申購戶數(shù)(戶) | - |
| 網(wǎng)上有效申購股數(shù)(萬股) | 12881761.45 | 網(wǎng)下有效申購股數(shù)(萬股) | - |
財務(wù)狀況
| 財務(wù)指標/時間 | 2019-12-31 | 2020-06-30 | 2020-12-31 | 2021-03-31 |
|---|---|---|---|---|
| 總資產(chǎn)(億元) | 33.0879 | 32.1821 | 35.0090 | 33.6030 |
| 凈資產(chǎn)(億元) | 12.9393 | 12.5329 | 13.4958 | 13.3078 |
| 少數(shù)股東權(quán)益(萬元) | 15988.37 | 15789.31 | 16935.60 | 16925.51 |
| 營業(yè)收入(億元) | 19.3571 | 5.7907 | 16.7603 | 2.8679 |
| 凈利潤(億元) | 0.8850 | -0.3728 | 0.7499 | -0.1872 |
| 資本公積(萬元) | 23252.74 | 23252.74 | 23252.74 | 23252.74 |
| 未分配利潤(億元) | 2.8463 | 2.4525 | 3.2777 | 3.0896 |
| 基本每股收益(元) | 0.14 | -0.06 | 0.11 | - |
| 稀釋每股收益(元) | 0.14 | -0.06 | 0.11 | - |
| 每股現(xiàn)金流(元) | -0.42 | -0.29 | 0.05 | - |
| 凈資產(chǎn)收益率(%) | 7.49 | -3.22 | 5.55 | -1.59 |
以上便是關(guān)于“正元地信中簽率出爐 688509中簽號公布時間”的全部內(nèi)容了,希望本文對你了解該新股的中簽率有所幫助。