在新股申購結束后,將由主承銷商對有效申購數(shù)量進行確認,然后根據股票發(fā)行數(shù)量和有效申購數(shù)量計算出新股中簽率。本文小編為你提供華藍集團中簽率查詢。
華藍集團主營業(yè)務為工程設計、國土空間規(guī)劃、工程總承包管理及工程咨詢服務。據交易所公告,華藍集團7月6日晚間披露中簽率公告:本次發(fā)行股份數(shù)量為3680萬股。回撥后,網下最終發(fā)行數(shù)量為1895.20萬股,占本次發(fā)行總量的51.50%;網上最終發(fā)行數(shù)量為1784.80萬股,占本次發(fā)行總量48.50%。回撥后本次網上定價發(fā)行的中簽率為0.0167769044%,申購倍數(shù)為約5960.58倍。
申購信息
| 中簽號公布日期 | 2021-07-08 (周四) | 上市日期 | - |
| 網上發(fā)行中簽率(%) | 0.016777 | 網下配售中簽率(%) | - |
| 中簽結果公告日期 | 2021-07-08 (周四) | 網下配售認購倍數(shù) | - |
| 初步詢價累計報價股數(shù)(萬股) | 12056590.00 | 初步詢價累計報價倍數(shù) | 4926.69 |
| 網上有效申購戶數(shù)(戶) | 14383977 | 網下有效申購戶數(shù)(戶) | - |
| 網上有效申購股數(shù)(萬股) | 10638434.60 | 網下有效申購股數(shù)(萬股) | - |
財務狀況
| 財務指標/時間 | 2019-12-31 | 2020-06-30 | 2020-12-31 | 2021-03-31 |
|---|---|---|---|---|
| 總資產(億元) | 10.2667 | 9.6943 | 12.6742 | 10.7850 |
| 凈資產(億元) | 3.1048 | 3.5312 | 4.3326 | 4.5729 |
| 少數(shù)股東權益(萬元) | 907.93 | 981.92 | 1042.71 | 1054.33 |
| 營業(yè)收入(億元) | 9.1202 | 3.9641 | 10.9163 | 2.7023 |
| 凈利潤(億元) | 0.9591 | 0.4263 | 1.2371 | 0.2403 |
| 資本公積(萬元) | 5775.84 | 5775.84 | 5775.84 | 5775.84 |
| 未分配利潤(億元) | 0.9305 | 1.3494 | 2.0802 | 2.3194 |
| 基本每股收益(元) | 0.91 | 0.38 | 1.1 | - |
| 稀釋每股收益(元) | 0.91 | 0.38 | 1.1 | - |
| 每股現(xiàn)金流(元) | 1.6 | -0.97 | 1.16 | - |
| 凈資產收益率(%) | 23.31 | 13 | 33.53 | 5.5 |
以上便是關于“華藍集團中簽率出爐 301027中簽號公布時間”的全部內容了,希望本文對你了解該新股的中簽率有所幫助。