下面小編為您整理一下新股華藍(lán)集團(tuán)(301027)的相關(guān)內(nèi)容,希望對打新的小伙伴有所幫助。
公司簡介
經(jīng)營范圍對建筑業(yè)的投資與管理;國內(nèi)貿(mào)易;企業(yè)總部管理;房地產(chǎn)租賃經(jīng)營;文化會議服務(wù);工程管理服務(wù)。
主營業(yè)務(wù)工程設(shè)計、國土空間規(guī)劃、工程總承包管理及工程咨詢服務(wù)。
| 發(fā)行狀況 | 股票代碼 | 301027 | 股票簡稱 | 華藍(lán)集團(tuán) |
| 申購代碼 | 301027 | 上市地點 | 深圳證券交易所 | |
| 發(fā)行價格(元/股) | - | 發(fā)行市盈率 | - | |
| 市盈率參考行業(yè) | 專業(yè)技術(shù)服務(wù)業(yè) | 參考行業(yè)市盈率(最新) | 34.44 | |
| 發(fā)行面值(元) | 1 | 實際募集資金總額(億元) | - | |
| 網(wǎng)上發(fā)行日期 | 2021-07-06 (周二) | 網(wǎng)下配售日期 | 2021-07-06 | |
| 網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量(股) | 10,488,000 | 網(wǎng)下配售數(shù)量(股) | 24,472,000 | |
| 老股轉(zhuǎn)讓數(shù)量(股) | - | 總發(fā)行數(shù)量(股) | 36,800,000 | |
| 申購數(shù)量上限(股) | 10,000 | 中簽繳款日期 | 2021-07-08 (周四) | |
| 網(wǎng)上頂格申購需配市值(萬元) | 10.00 | 網(wǎng)上申購市值確認(rèn)日 | T-2日(T:網(wǎng)上申購日) | |
| 網(wǎng)下申購需配市值(萬元) | 1000.00 | 網(wǎng)下申購市值確認(rèn)日 | 2021-06-28 (周一) | |
| 發(fā)行方式 | 發(fā)行方式類型 | 市值申購,網(wǎng)下詢價配售,網(wǎng)上定價發(fā)行,戰(zhàn)略配售 | ||
| 發(fā)行方式說明 | 采用網(wǎng)下向詢價對象詢價配售與網(wǎng)上向符合條件的社會公眾投資者定價發(fā)行相結(jié)合的方式,或中國證監(jiān)會及深圳證券交易所認(rèn)可的其他方式 | |||
| 申購狀況 | 中簽號公布日期 | 2021-07-08 (周四) | 上市日期 | - |
| 網(wǎng)上發(fā)行中簽率(%) | - | 網(wǎng)下配售中簽率(%) | - | |
| 中簽結(jié)果公告日期 | 2021-07-08 (周四) | 網(wǎng)下配售認(rèn)購倍數(shù) | - | |
| 初步詢價累計報價股數(shù)(萬股) | - | 初步詢價累計報價倍數(shù) | - | |
| 網(wǎng)上有效申購戶數(shù)(戶) | - | 網(wǎng)下有效申購戶數(shù)(戶) | - | |
| 網(wǎng)上有效申購股數(shù)(萬股) | - | 網(wǎng)下有效申購股數(shù)(萬股) | - |
【華藍(lán)集團(tuán) 財務(wù)指標(biāo)】
| 財務(wù)指標(biāo)/時間 | 2019-12-31 | 2020-06-30 | 2020-12-31 | 2021-03-31 |
|---|---|---|---|---|
| 總資產(chǎn)(億元) | 10.2667 | 9.6943 | 12.6742 | 10.7850 |
| 凈資產(chǎn)(億元) | 3.1048 | 3.5312 | 4.3326 | 4.5729 |
| 少數(shù)股東權(quán)益(萬元) | 907.93 | 981.92 | 1042.71 | 1054.33 |
| 營業(yè)收入(億元) | 9.1202 | 3.9641 | 10.9163 | 2.7023 |
| 凈利潤(億元) | 0.9591 | 0.4263 | 1.2371 | 0.2403 |
| 資本公積(萬元) | 5775.84 | 5775.84 | 5775.84 | 5775.84 |
| 未分配利潤(億元) | 0.9305 | 1.3494 | 2.0802 | 2.3194 |
| 基本每股收益(元) | 0.91 | 0.38 | 1.1 | - |
| 稀釋每股收益(元) | 0.91 | 0.38 | 1.1 | - |
| 每股現(xiàn)金流(元) | 1.6 | -0.97 | 1.16 | - |
| 凈資產(chǎn)收益率(%) | 23.31 | 13 | 33.53 | 5.5 |