根據(jù)監(jiān)管層安排,寶麗迪(-- --,診股)將于10月23日進(jìn)行申購,以下為這只新股的申購寶典:
寶麗迪10月23日申購寶典
根據(jù)監(jiān)管層安排,寶麗迪將于10月23日在深交所上市申購,以下為寶麗迪申購寶典:
一、寶麗迪基本情況
寶麗迪材料是一家滌綸及棉綸化纖色母粒研發(fā)商,同時(shí)進(jìn)行聚酯纖維用高色牢度深染色母粒制造產(chǎn)業(yè)化技術(shù)研發(fā),主要產(chǎn)品包括黑色滌綸色母粒、普通彩色母粒、戶外用品和汽車內(nèi)飾專用母粒等。
| 籌集資金將用于的項(xiàng)目 | 序號(hào) | 項(xiàng)目 | 投資金額(萬元) |
| 1 | 新建研發(fā)及生產(chǎn)色母項(xiàng)目 | 38696.45 | |
| 2 | 高品質(zhì)原液著色研發(fā)中心項(xiàng)目 | 3331.4 | |
| 3 | 補(bǔ)充流動(dòng)資金 | 5000 | |
| 投資金額總計(jì) | 47027.85 | ||
| 超額募集資金(實(shí)際募集資金-投資金額總計(jì)) | 41748.15 | ||
| 投資金額總計(jì)與實(shí)際募集資金總額比 | 52.97% | ||
二、寶麗迪申購核心內(nèi)容
| 發(fā)行狀況 | 股票代碼 | 300905 | 股票簡(jiǎn)稱 | 寶麗迪 |
| 申購代碼 | 300905 | 上市地點(diǎn) | 深圳證券交易所 | |
| 發(fā)行價(jià)格(元/股) | 49.32 | 發(fā)行市盈率 | 37.18 | |
| 市盈率參考行業(yè) | 橡膠和塑料制品業(yè) | 參考行業(yè)市盈率(最新) | 37.37 | |
| 發(fā)行面值(元) | 1 | 實(shí)際募集資金總額(億元) | 8.88 | |
| 網(wǎng)上發(fā)行日期 | 2020-10-23 (周五) | 網(wǎng)下配售日期 | ||
| 網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量(股) | 18,000,000 | 網(wǎng)下配售數(shù)量(股) | ||
| 老股轉(zhuǎn)讓數(shù)量(股) | - | 總發(fā)行數(shù)量(股) | 18,000,000 | |
| 申購數(shù)量上限(股) | 18,000 | 中簽繳款日期 | 2020-10-27 (周二) | |
| 網(wǎng)上頂格申購需配市值(萬元) | 18.00 | 網(wǎng)上申購市值確認(rèn)日 | T-2日(T:網(wǎng)上申購日) | |
| 網(wǎng)下申購需配市值(萬元) | - | 網(wǎng)下申購市值確認(rèn)日 | - | |
| 發(fā)行方式 | 發(fā)行方式類型 | 市值申購,網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行 | ||
| 發(fā)行方式說明 | 本次發(fā)行采用向網(wǎng)上投資者直接定價(jià)發(fā)行的方式,全部股份通過網(wǎng)上向社會(huì)公眾投資者發(fā)行,不進(jìn)行網(wǎng)下詢價(jià)和配售 | |||
| 申購狀況 | 中簽號(hào)公布日期 | 2020-10-27 (周二) | 上市日期 | |
| 網(wǎng)上發(fā)行中簽率(%) | - | 網(wǎng)下配售中簽率(%) | - | |
| 中簽結(jié)果公告日期 | 2020-10-27 (周二) | 網(wǎng)下配售認(rèn)購倍數(shù) | ||
| 初步詢價(jià)累計(jì)報(bào)價(jià)股數(shù)(萬股) | 初步詢價(jià)累計(jì)報(bào)價(jià)倍數(shù) | |||
| 網(wǎng)上有效申購戶數(shù)(戶) | 網(wǎng)下有效申購戶數(shù)(戶) | |||
| 網(wǎng)上有效申購股數(shù)(萬股) | 網(wǎng)下有效申購股數(shù)(萬股) | |||
| 中簽號(hào) | 中簽號(hào)公布日期 | 2020-10-27 (周二) | ||
三、寶麗迪申購重要提醒
注:寶麗迪10月23日進(jìn)行申購,在10月26日晚間發(fā)布中簽號(hào),投資者可查詢是否中簽,若中簽,投資者應(yīng)在10月27日收盤前保證賬戶內(nèi)有足夠的繳款資金。