據(jù)交易所公告,奕瑞科技今日申購,本次公開發(fā)行股份18,200,000股,申購代碼:787301,發(fā)行價格:119.6 元/股,單一賬戶申購上限4500股,頂格申購需配市值4.5萬元。
| 發(fā)行狀況 | 股票代碼 | 688301 | 股票簡稱 | 奕瑞科技 |
| 申購代碼 | 787301 | 上市地點 | 上海證券交易所科創(chuàng)板 | |
| 發(fā)行價格(元/股) | 119.60 | 發(fā)行市盈率 | 101.78 | |
| 市盈率參考行業(yè) | 專用設備制造業(yè) | 參考行業(yè)市盈率(最新) | 45.83 | |
| 發(fā)行面值(元) | 1 | 實際募集資金總額(億元) | 21.77 | |
| 網(wǎng)上發(fā)行日期 | 2020-09-07 (周一) | 網(wǎng)下配售日期 | 2020-09-07 | |
| 網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量(股) | 4,641,000 | 網(wǎng)下配售數(shù)量(股) | 11,694,925 | |
| 老股轉(zhuǎn)讓數(shù)量(股) | - | 總發(fā)行數(shù)量(股) | 18,200,000 | |
| 申購數(shù)量上限(股) | 4,500 | 中簽繳款日期 | 2020-09-09 (周三) | |
| 網(wǎng)上頂格申購需配市值(萬元) | 4.50 | 網(wǎng)上申購市值確認日 | T-2日(T:網(wǎng)上申購日) | |
| 網(wǎng)下申購需配市值(萬元) | 1000.00 | 網(wǎng)下申購市值確認日 | 2020-08-31 (周一) | |
| 發(fā)行方式 | 發(fā)行方式類型 | 戰(zhàn)略配售,網(wǎng)上定價發(fā)行,網(wǎng)下詢價配售,市值申購,保薦機構(gòu)參與配售,019 | ||
| 發(fā)行方式說明 | 本次發(fā)行采用向戰(zhàn)略投資者定向配售、網(wǎng)下向符合條件的投資者詢價配售和網(wǎng)上向持有上海市場非限售A股股份和非限售存托憑證市值的社會公眾投資者定價發(fā)行相結(jié)合的方式進行 | |||
| 申購狀況 | 中簽號公布日期 | 2020-09-09 (周三) | 上市日期 | |
| 網(wǎng)上發(fā)行中簽率(%) | - | 網(wǎng)下配售中簽率(%) | - | |
| 中簽結(jié)果公告日期 | 2020-09-09 (周三) | 網(wǎng)下配售認購倍數(shù) | ||
| 初步詢價累計報價股數(shù)(萬股) | 2459380.00 | 初步詢價累計報價倍數(shù) | 2271.11 | |
| 網(wǎng)上有效申購戶數(shù)(戶) | 網(wǎng)下有效申購戶數(shù)(戶) | |||
| 網(wǎng)上有效申購股數(shù)(萬股) | 網(wǎng)下有效申購股數(shù)(萬股) | |||
| 中簽號 | 中簽號公布日期 | 2020-09-09 (周三) | ||
【公司簡介】
上海奕瑞光電子科技股份有限公司生產(chǎn)的數(shù)字化X線探測器覆蓋包括醫(yī)療、齒科、放療、獸用、工業(yè)和安防等諸多應用領(lǐng)域,同時其卓越的研發(fā)和生產(chǎn)能力處于行業(yè)領(lǐng)先地位。公司是一家以全產(chǎn)業(yè)鏈技術(shù)發(fā)展趨勢為導向、技術(shù)水平與國際接軌的數(shù)字化X線探測器生產(chǎn)商,主要從事數(shù)字化X線探測器研發(fā)、生產(chǎn)、銷售與服務,產(chǎn)品廣泛應用于醫(yī)學診斷與治療、工業(yè)無損檢測、安防檢查等領(lǐng)域。
【主營業(yè)務】
數(shù)字化X線探測器研發(fā)、生產(chǎn)、銷售與服務,產(chǎn)品廣泛應用于醫(yī)學診斷與治療、工業(yè)無損檢測、安防檢查等領(lǐng)域。
【籌集資金將用于的項目】
| 籌集資金將 用于的項目 | 序號 | 項目 | 投資金額(萬元) |
| 1 | 生產(chǎn)基地建設項目 | 35000 | |
| 2 | 研發(fā)中心建設項目 | 25000 | |
| 3 | 營銷和服務中心建設項目 | 5000 | |
| 4 | 補充流動資金項目 | 12000 | |
| 投資金額總計 | 77000.00 | ||
| 超額募集資金(實際募集資金-投資金額總計) | 140672.00 | ||
| 投資金額總計與實際募集資金總額比 | 35.37% | ||