根據監管層安排,奕瑞科技(-- --,診股)將于9月7日進行申購,以下為這只新股的申購寶典:
奕瑞科技9月7日申購寶典 頂格申購獲配9簽
根據監管層安排,奕瑞科技將于9月7日(周一)在上交所科創板上市申購,股票代碼:688301,申購代碼:787301,總發行數量1820萬股,發行價格119.6元,單賬戶申購上限為0.45萬股,發行市盈率101.78倍,以下為奕瑞科技申購寶典:
一、奕瑞科技基本情況
上海奕瑞光電子科技股份有限公司的主營業務是數字化X線探測器的研發、生產、銷售與服務。主要產品有Venu 1717X、Mercu 1717V、Jupi 1212X、Mars 1417/1717X、Mars 1417/1717V、Mammo 1012F、Mercu 1616TE、Jupi0606X、NDT 1012MA、Satu 6404。2012年,公司被認定為國家高新技術企業;2014年,公司Venu1717M產品獲得國家重點新產品證書;2015年,公司“非晶硅數字平板探測器(FPD1M)”項目入選“2015年度上海市高新技術成果轉化項目”的“百佳”及“自主創新十強”名單,并在同期2,000多家入圍企業中名列第一;2016年,公司被認定為“上海市科技小巨人企業”,同時“數字醫用X射線影像設備FPD1M”項目榮獲“上海市科學技術獎三等獎”;2017年,公司“數字無線平板探測器Mars1417V”項目榮獲“上海市科學技術獎二等獎”;2018年獲得上海市專利工作試點企業。
| 籌集資金將 用于的項目 | 序號 | 項目 | 投資金額(萬元) |
| 1 | 生產基地建設項目 | 35000 | |
| 2 | 研發中心建設項目 | 25000 | |
| 3 | 營銷和服務中心建設項目 | 5000 | |
| 4 | 補充流動資金項目 | 12000 | |
| 投資金額總計 | 77000.00 | ||
| 超額募集資金(實際募集資金-投資金額總計) | 140672.00 | ||
| 投資金額總計與實際募集資金總額比 | 35.37% | ||
二、奕瑞科技申購核心內容
| 發行狀況 | 股票代碼 | 688301 | 股票簡稱 | 奕瑞科技 |
| 申購代碼 | 787301 | 上市地點 | 上海證券交易所科創板 | |
| 發行價格(元/股) | 119.60 | 發行市盈率 | 101.78 | |
| 市盈率參考行業 | 專用設備制造業 | 參考行業市盈率(最新) | 45.83 | |
| 發行面值(元) | 1 | 實際募集資金總額(億元) | 21.77 | |
| 網上發行日期 | 2020-09-07 (周一) | 網下配售日期 | 2020-09-07 | |
| 網上發行數量(股) | 4,641,000 | 網下配售數量(股) | 11,694,925 | |
| 老股轉讓數量(股) | - | 總發行數量(股) | 18,200,000 | |
| 申購數量上限(股) | 4,500 | 中簽繳款日期 | 2020-09-09 (周三) | |
| 網上頂格申購需配市值(萬元) | 4.50 | 網上申購市值確認日 | T-2日(T:網上申購日) | |
| 網下申購需配市值(萬元) | 1000.00 | 網下申購市值確認日 | 2020-08-31 (周一) | |
| 發行方式 | 發行方式類型 | 戰略配售,網上定價發行,網下詢價配售,市值申購,保薦機構參與配售,019 | ||
| 發行方式說明 | 本次發行采用向戰略投資者定向配售、網下向符合條件的投資者詢價配售和網上向持有上海市場非限售A股股份和非限售存托憑證市值的社會公眾投資者定價發行相結合的方式進行 | |||
| 申購狀況 | 中簽號公布日期 | 2020-09-09 (周三) | 上市日期 | |
| 網上發行中簽率(%) | - | 網下配售中簽率(%) | - | |
| 中簽結果公告日期 | 2020-09-09 (周三) | 網下配售認購倍數 | ||
| 初步詢價累計報價股數(萬股) | 2459380.00 | 初步詢價累計報價倍數 | 2271.11 | |
| 網上有效申購戶數(戶) | 網下有效申購戶數(戶) | |||
| 網上有效申購股數(萬股) | 網下有效申購股數(萬股) | |||
| 中簽號 | 中簽號公布日期 | 2020-09-09 (周三) | ||
三、奕瑞科技申購重要提醒
注:奕瑞科技9月7日進行申購,在9月8日晚間發布中簽號,投資者可查詢是否中簽,若中簽,投資者應在9月9日收盤前保證賬戶內有足夠的繳款資金。