下面理財序小編為您整理一下科創板新股鉑力特(688333)的相關內容,希望對打新的小伙伴有所幫助。
公司簡介:
經營范圍:增材制造設備、耗材、零件、軟件的技術研發、生產及銷售;增材制造修復產品、設備及耗材的研發、生產及銷售;機械裝備的研發、生產及銷售;金屬材料、非金屬材料、陶瓷材料及其衍生品的技術開發、技術咨詢、技術服務、加工生產及銷售;設備租賃;貨物與技術的進出口經營(國家限制、禁止和須經審批進出口的貨物和技術除外)。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)
主營業務:公司是一家專注于工業級金屬增材制造(3D打印)的高新技術企業,為客戶提供金屬增材制造與再制造技術全套解決方案,業務涵蓋金屬3D打印原材料的研發及生產、金屬3D打印設備的研發及生產、金屬3D打印定制化產品服務、金屬3D打印工藝設計開發及相關技術服務(含金屬3D打印定制化工程軟件的開發等)
| 發行狀況 | 股票代碼 | 688333 | 股票簡稱 | 鉑力特 |
| 申購代碼 | 787333 | 上市地點 | 上海證券交易所科創板 | |
| 發行價格(元/股) | 38.36 | 發行市盈率 | 79.52 | |
| 市盈率參考行業 | 通用設備制造業 | 參考行業市盈率(最新) | 28.85 | |
| 發行面值(元) | 1 | 實際募集資金總額(億元) | - | |
| 網上發行日期 | 2019-07-10 (周三) | 網下配售日期 | 2019-07-10 | |
| 網上發行數量(股) | 3,800,000 | 網下配售數量(股) | 15,200,000 | |
| 老股轉讓數量(股) | - | 總發行數量(股) | 20,000,000 | |
| 申購數量上限(股) | 3,500 | 中簽繳款日期 | 2019-07-12 (周五) | |
| 網上頂格申購需配市值(萬元) | 3.50 | 網上申購市值確認日 | T-2日(T:網上申購日) | |
| 網下申購需配市值(萬元) | 1000.00 | 網下申購市值確認日 | 2019-07-03 (周三) | |
| 發行方式 | 發行方式類型 | 網上定價發行,市值申購,網下詢價配售,保薦機構參與配售,戰略配售 | ||
| 發行方式說明 | 本次發行采用向戰略投資者定向配售(以下簡稱 戰略配售 )、網下向符合條件的投資者詢價配售(以下簡稱 網下發行 )和網上向持有上海市場非限售A股股份和非限售存托憑證的社會公眾投資者定價發行(以下簡稱 網上發行 )相結合的方式進行 | |||
| 申購狀況 | 中簽號公布日期 | 2019-07-12 (周五) | 上市日期 | |
| 網上發行中簽率(%) | - | 網下配售中簽率(%) | - | |
| 中簽結果公告日期 | 2019-07-12 (周五) | 網下配售認購倍數 | ||
| 初步詢價累計報價股數(萬股) | 初步詢價累計報價倍數 | |||
| 網上有效申購戶數(戶) | 網下有效申購戶數(戶) | |||
| 網上有效申購股數(萬股) | 網下有效申購股數(萬股) | |||
| 中簽號 | 中簽號公布日期 | 2019-07-12 (周五) | ||
【籌集資金將用于的項目】
| 籌集資金將 用于的項目 | 序號 | 項目 | 投資金額(萬元) |
| 1 | 金屬增材制造智能工廠建設項目 | 60000 | |
| 2 | 補充流動資金 | 10000 | |
| 投資金額總計 | 70000.00 | ||
| 超額募集資金(實際募集資金-投資金額總計) | - | ||
| 投資金額總計與實際募集資金總額比 | - | ||
【鉑力特財務指標】
| 財務指標/時間 | 2018年12月 | 2017年12月 | 2016年12月 |
|---|---|---|---|
| 總資產(億元) | 8.3966 | 5.9875 | 4.8711 |
| 凈資產(億元) | 4.0201 | 3.4353 | 3.0677 |
| 少數股東權益(萬元) | 636.99 | 555.95 | 394.49 |
| 營業收入(億元) | 2.9148 | 2.1995 | 1.6634 |
| 凈利潤(億元) | 0.58 | 0.36 | 0.29 |
| 資本公積(萬元) | 25386.74 | 25386.74 | 20227.46 |
| 未分配利潤(億元) | 0.70 | 0.20 | 0.42 |
| 基本每股收益(元) | 0.95 | 0.57 | 0.57 |
| 稀釋每股收益(元) | 0.95 | 0.57 | 0.57 |
| 每股現金流(元) | -0.53 | 0.44 | -0.21 |
| 凈資產收益率(%) | 15.59 | 10.69 | 27.73 |
【鉑力特IPO初步詢價及推介公告日程】
| 序號 | 日期 | 發行安排 |
|---|---|---|
| 1 | 2019/07/03 | 融資首次公告日 |
| 2 | 2019/07/05 | 詢價推介日 |
| 3 | 2019/07/08 | 網上路演公告日 |
| 4 | 2019/07/09 | 網上路演日 |
| 5 | 2019/07/10 | 網上申購日 |
| 6 | 2019/07/11 | 網上中簽率公告日 |
| 7 | 2019/07/12 | 網上中簽率結果公告日 |
| 8 | 2019/07/12 | 網上中簽繳款日 |