下面理財序小編為您整理一下科創(chuàng)板新股中微公司(688012)的相關(guān)內(nèi)容,希望對打新的小伙伴有所幫助。
公司簡介:
經(jīng)營范圍:研發(fā)、組裝集成電路設(shè)備、泛半導(dǎo)體設(shè)備和其他微觀加工設(shè)備及環(huán)保設(shè)備,包括配套設(shè)備和零配件,銷售自產(chǎn)產(chǎn)品。提供技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)。【不涉及國營貿(mào)易管理商品,涉及配額、許可證管理商品的,按照國家有關(guān)規(guī)定辦理申請;依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動】。
主營業(yè)務(wù):半導(dǎo)體設(shè)備的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售
| 發(fā)行狀況 | 股票代碼 | 688012 | 股票簡稱 | 中微公司 |
| 申購代碼 | 787012 | 上市地點 | 上海證券交易所科創(chuàng)板 | |
| 發(fā)行價格(元/股) | 20.25 | 發(fā)行市盈率 | 119.19 | |
| 市盈率參考行業(yè) | 專用設(shè)備制造業(yè) | 參考行業(yè)市盈率(最新) | 31.5 | |
| 發(fā)行面值(元) | 1 | 實際募集資金總額(億元) | - | |
| 網(wǎng)上發(fā)行日期 | 2019-07-10 (周三) | 網(wǎng)下配售日期 | 2019-07-10 | |
| 網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量(股) | 10,162,000 | 網(wǎng)下配售數(shù)量(股) | 40,649,913 | |
| 老股轉(zhuǎn)讓數(shù)量(股) | - | 總發(fā)行數(shù)量(股) | 53,486,224 | |
| 申購數(shù)量上限(股) | 10,000 | 中簽繳款日期 | 2019-07-12 (周五) | |
| 網(wǎng)上頂格申購需配市值(萬元) | 10.00 | 網(wǎng)上申購市值確認(rèn)日 | T-2日(T:網(wǎng)上申購日) | |
| 網(wǎng)下申購需配市值(萬元) | 1000.00 | 網(wǎng)下申購市值確認(rèn)日 | 2019-07-03 (周三) | |
| 發(fā)行方式 | 發(fā)行方式類型 | 網(wǎng)下詢價配售,戰(zhàn)略配售,網(wǎng)上定價發(fā)行,市值申購,保薦機(jī)構(gòu)參與配售 | ||
| 發(fā)行方式說明 | 本次發(fā)行采用向戰(zhàn)略投資者定向配售、網(wǎng)下向符合條件的投資者詢價配售和網(wǎng)上向符合科創(chuàng)板投資者適當(dāng)性條件且持有上海市場非限售A股股份或非限售存托憑證市值的社會公眾投資者定價發(fā)行相結(jié)合的方式進(jìn)行或中國證監(jiān)會認(rèn)可的其他發(fā)行方式進(jìn)行 | |||
| 申購狀況 | 中簽號公布日期 | 2019-07-12 (周五) | 上市日期 | |
| 網(wǎng)上發(fā)行中簽率(%) | - | 網(wǎng)下配售中簽率(%) | - | |
| 中簽結(jié)果公告日期 | 2019-07-12 (周五) | 網(wǎng)下配售認(rèn)購倍數(shù) | ||
| 初步詢價累計報價股數(shù)(萬股) | 初步詢價累計報價倍數(shù) | |||
| 網(wǎng)上有效申購戶數(shù)(戶) | 網(wǎng)下有效申購戶數(shù)(戶) | |||
| 網(wǎng)上有效申購股數(shù)(萬股) | 網(wǎng)下有效申購股數(shù)(萬股) | |||
| 中簽號 | 中簽號公布日期 | 2019-07-12 (周五) | ||
【籌集資金將用于的項目】
| 籌集資金將 用于的項目 | 序號 | 項目 | 投資金額(萬元) |
| 1 | 高端半導(dǎo)體設(shè)備擴(kuò)產(chǎn)升級項目 | 40058.96 | |
| 2 | 技術(shù)研發(fā)中心建設(shè)升級項目 | 40097.22 | |
| 3 | 補(bǔ)充流動資金 | 20000 | |
| 投資金額總計 | 100156.18 | ||
| 超額募集資金(實際募集資金-投資金額總計) | - | ||
| 投資金額總計與實際募集資金總額比 | - | ||
【中微公司財務(wù)指標(biāo)】
| 財務(wù)指標(biāo)/時間 | 2019年03月 | 2018年12月 | 2017年12月 | 2016年12月 |
|---|---|---|---|---|
| 總資產(chǎn)(億元) | 34.4311 | 35.3268 | 22.7602 | 10.7853 |
| 凈資產(chǎn)(億元) | 21.3108 | 21.1637 | 2.6621 | -8.7084 |
| 少數(shù)股東權(quán)益(萬元) | -4.48 | -3.24 | - | - |
| 營業(yè)收入(億元) | 3.7629 | 16.3929 | 9.7192 | 6.0953 |
| 凈利潤(億元) | 0.14 | 0.91 | 0.30 | -2.39 |
| 資本公積(萬元) | 229795.00 | 229795.00 | 166152.06 | 111198.10 |
| 未分配利潤(億元) | -6.40 | -6.54 | -32.75 | -33.05 |
| 基本每股收益(元) | - | 0.20 | - | - |
| 稀釋每股收益(元) | - | 0.20 | - | - |
| 每股現(xiàn)金流(元) | - | 0.54 | - | - |
| 凈資產(chǎn)收益率(%) | 0.65 | 7.48 | - | - |
【中微公司主要股東】
| 序號 | 股東名稱 | 持股數(shù)量 | 占總股本比例(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 上海創(chuàng)業(yè)投資有限公司 | 96383533 | 20.02 |
| 2 | 巽鑫(上海)投資有限公司 | 93337887 | 19.39 |
| 3 | 南昌智微企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙) | 30644454 | 6.37 |
| 4 | 置都(上海)投資中心(有限合伙) | 26383986 | 5.48 |
| 5 | Advanced Micro-Fabrication Equipment Inc. Asia | 24821537 | 5.15 |
| 6 | 嘉興悅橙投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 22565991 | 4.69 |
| 7 | 國開創(chuàng)新資本投資有限責(zé)任公司 | 19691183 | 4.09 |
| 8 | Primrose Capital Limited | 19598224 | 4.07 |
| 9 | 嘉興創(chuàng)橙投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 13184004 | 2.74 |
| 10 | 義烏和諧錦弘股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 12796240 | 2.66 |
| 合計 | 359407039 | 74.66 | |