克而瑞研究中心發布了“2021上半年中國房地產企業銷售TOP200排行榜”。2021年上半年中國房地產整體表現較為平穩,除了部分熱點城市延續了上年的購房熱度外,其他城市變化不大。其中碧桂園、中國恒大、萬科地產、融創中國和保利發展榮獲榜單前五名。
| 排行 | 企業簡稱 | 全口徑金額(億元) | 排行 | 企業簡稱 |
| 2 | 中國恒大 | 3561.6 | 2 | 碧桂園 |
| 3 | 萬科地產 | 3548.1 | 3 | 萬科地產 |
| 4 | 融創中國 | 3208 | 4 | 保利發展 |
| 5 | 保利發展 | 2850 | 5 | 融創中國 |
| 6 | 中海地產 | 2054 | 6 | 中海地產 |
| 7 | 招商蛇口 | 1769.7 | 7 | 綠地控股 |
| 8 | 華潤置地 | 1648 | 8 | 華潤置地 |
| 9 | 綠地控股 | 1640.8 | 9 | 招商蛇口 |
| 10 | 金地集團 | 1625 | 10 | 世茂集團 |
| 11 | 世茂集團 | 1527.9 | 11 | 金地集團 |
| 12 | 龍湖集團 | 1426.3 | 12 | 龍湖集團 |
| 13 | 綠城中國 | 1366.8 | 13 | 中國金茂 |
| 14 | 旭輝集團 | 1361.5 | 14 | 新城控股 |
| 15 | 中國金茂 | 1301.5 | 15 | 旭輝集團 |
| 16 | 新城控股 | 1190.4 | 16 | 建發房產 |
| 17 | 中南置地 | 1088.4 | 17 | 龍光集團 |
| 18 | 金科集團 | 1020 | 18 | 金科集團 |
| 19 | 陽光城 | 1013 | 19 | 陽光城 |
| 20 | 中梁控股 | 956.2 | 20 | 綠城中國 |
| 21 | 建發房產 | 933.7 | 21 | 中梁控股 |
| 22 | 龍光集團 | 882.1 | 22 | 中南置地 |
| 23 | 濱江集團 | 879.2 | 23 | 佳兆業 |
| 24 | 正榮集團 | 832.4 | 24 | 富力地產 |
| 25 | 融信集團 | 829.7 | 25 | 雅居樂 |
| 26 | 美的置業 | 825 | 26 | 美的置業 |
| 27 | 佳兆業瑞 | 800.1 | 27 | 榮盛發展 |
| 28 | 雅居樂 | 753.3 | 28 | 融信集團 |
| 中國鐵建 | 697.4 | 祥生集團 | ||
| 30 | 祥生集團 | 691.6 | 30 | 中國鐵建 |
| 卓越集團 | 683.2 | 奧園集團 | ||
| 32 | 奧園集團 | 675.8 | 32 | 卓越集團 |
| 富力地產 | 646.6 | 越秀地產 | ||
| 華發股份 | 641.6 | 正榮集團 | ||
| 35 | 新希望地產 | 640.8 | 35 | 濱江集團 |
| 首開股份 | 640 | 中駿集團 | ||
| 37 | 榮盛發展 | 593.1 | 37 | 華發股份 |
| 38 | 中駿集團 | 590.5 | 38 | 寶龍地產 |
| 39 | 新力地產 | 587.9 | 39 | 時代中國 |
| 合景泰富 | 561.8 | 金輝集團 | ||
| 41 | 金輝集團 | 557.7 | 41 | 首開股份 |
| 寶龍地產 | 530.4 | 合景泰富 | ||
| 43 | 禹洲集團 | 527.1 | 43 | 路勁集團 |
| 44 | 遠洋集團 | 520 | 44 | 遠洋集團 |
| 45 | 弘陽地產 | 491.5 | 45 | 禹洲集團 |
| 46 | 越秀地產 | 487 | 46 | 華僑城 |
| 47 | 中交房地產 | 478.2 | 47 | 新力地產 |
| 48 | 藍光發展 | 476.5 | 48 | 藍光發展 |
| 49 | 時代中國 | 453.8 | 49 | 大華集團 |
| 50 | 華僑城瑞 | 451.3 | 50 | 海倫堡 |
| 華宇集團 | 442.6 | 新希望地產 | ||
| 52 | 德信地產 | 52 | 首創置業 | |
| 53 | 電建地產 | 413.7 | 53 | 保利置業 |
| 54 | 路勁集團 | 410 | 54 | 敏捷集團 |
| 首創置業 | 402.7 | 中交房地產 | ||
| 56 | 海倫堡 | 370.7 | 56 | 聯發集團 |
| 57 | 大悅城集團 | 357.6 | 57 | 建業集團 |
| 58 | 仁恒置地 | 348.6 | 58 | 華宇集團 |
| 59 | 大華集團 | 329.9 | 59 | 金隅集團 |
| 60 | 保利置業 | 323 | 60 | 俊發地產 |
| 61 | 武漢城建 | 318.9 | 61 | 電建地產 |
| 62 | 建業集團 | 314 | 62 | 星河地產 |
| 聯發集團 | 305.7 | 正商集團 | ||
| 敏捷集團 | 293.1 | 國貿地產 | ||
| 65 | 東原地產 | 285.1 | 65 | 仁恒置地 |
| 國貿地產 | 282.4 | 弘陽地產 | ||
| 67 | 花樣年 | 281.2 | 67 | 金融街 |
| 68 | 三盛集團 | 263.9 | 68 | 合生創展 |
| 69 | 大家房產 | 263.2 | 69 | 大悅城集團 |
| 70 | 大發地產 | 258.1 | 70 | 德信地產 |
| 71 | 大唐地產 | 255.1 | 71 | 花樣年 |
| 72 | 城建發展 | 255 | 72 | 武漢城建 |
| 73 | 俊發地產 | 246.2 | 73 | 紅 星地產 |
| 榮安地產 | 240.8 | 陽光大地 | ||
| 75 | 力高集團 | 235.1 | 75 | 偉星房產 |
| 76 | 金隅集團 | 230.8 | 76 | 三盛集團 |
| 77 | 星河地產 | 226.1 | 77 | 石榴集團 |
| 78 | 當代置業 | 215.6 | 78 | 隆基泰和 |
| 金融街 | 213.3 | 大家房產 | ||
| 紅 星地產 | 206.6 | 東原地產 | ||
| 81 | 正商集團 | 205 | 81 | 榮安地產 |
| 82 | 石榴集團 | 194.3 | 82 | 鑫苑中國 |
| 83 | 合生創展 | 192.8 | 83 | 香港置地 |
| 84 | 景瑞地產 | 84.7 | 84 | 萬達集團 |
| 85 | 偉星房產 | 183.9 | 85 | 九龍倉 |
| 86 | 光明地產 | 179.2 | 86 | 信達地產 |
| 87 | 眾安房產 | 178.6 | 87 | 光明地產 |
| 88 | 港龍中國 | 178.5 | 88 | 中旅地產 |
| 89 | 陽光大地 | 178.2 | 89 | 大發地產 |
| 90 | 華鴻嘉信 | 176.5 | 90 | 當代置業 |
| 萬達集團 | 174.3 | 佳源國際 | ||
| 92 | 信達地產 | 170.6 | 92 | 大唐地產 |
| 93 | 九龍倉 | 170.4 | 93 | 康橋地產 |
| 94 | 朗詩綠色地產 | 169.3 | 94 | 眾安房產 |
| 95 | 綠都地產 | 167.6 | 95 | 中冶置業 |
| 96 | 上坤集團 | 167.2 | 96 | 珠江投資 |
| 97 | 康橋地產 | 166.6 | 97 | 景瑞地產 |
| 98 | 隆基泰和 | 166.3 | 98 | 和昌集團 |
| 99 | 中奧地產 | 165.4 | 99 | 邦泰集團 |
| 100 | 銀城國際 | 165.3 | 100 | 力高集團 |
| 101 | 佳源國際 | 165.1 | 101 | 中天美好集團 |
| 102 | 北京建工 | 160.2 | 102 | 五礦地產控股 |
| 103 | 鑫苑中國 | 158.4 | 103 | 城建發展 |
| 104 | 香港置地研 | 157.8 | 104 | 瑞安房地產 |
| 105 | 海寧鴻翔 | 156.7 | 105 | 領地集團 |
| 106 | 和昌集團 | 149 | 106 | 華鴻嘉信 |
| 五礦地產控股 | 148.3 | 港龍中國 | ||
| 108 | 中天美好集團 | 145.7 | 108 | 國瑞集團 |
| 109 | 天陽地產 | 142.1 | 109 | 上海城投 |
| 110 | 領地集團 | 140.5 | 110 | 象嶼集團 |
| 111 | 瑞安房地產 | 139.7 | 111 | 北京建工 |
| 112 | 新湖中寶 | 139 | 112 | 深圳控股 |
| 113 | 中旅地產 | 138 | 113 | 上坤集團 |
| 114 | 中冶置業 | 136 | 114 | 北辰實業 |
| 115 | 保億置業 | 134 | 115 | 實地集團 |
| 116 | 九頌山河集團 | 127.9 | 116 | 新世界中國 |
| 方圓地產 | 127.2 | 天健集團 | ||
| 118 | 金成集團 | 122.9 | 118 | 雅戈爾 |
| 119 | 珠江投資 | 118.3 | 119 | 綠都地產 |
| 120 | 邦泰集團 | 109.2 | 120 | 京投發展 |
| 121 | 宋都集團 | 108.9 | 121 | 金成集團 |
| 122 | 雅戈爾 | 106.5 | 122 | 星河灣 |
| 123 | 國瑞集團 | 102.4 | 123 | 復地集團 |
| 124 | 北辰實業 | 101.6 | 124 | 信友集團 |
| 125 | 上海城投 | 98.6 | 125 | 銀城國際 |
| 126 | 海爾產城 | 97.9 | 126 | 中建智地 |
| 127 | 昌建地產 | 97.2 | 127 | 中奧地產 |
| 128 | 復地集團 | 94.6 | 128 | 祥源地產 |
| 129 | 中信泰富 | 92.3 | 129 | 鴻坤集團 |
| 130 | 京投發展 | 92.1 | 130 | 九頌山河集團 |
| 131 | 蘇州高新 | 91.8 | 131 | 云星集團 |
| 132 | 象嶼集團 | 91.6 | 132 | 華南城 |
| 133 | 實地集團 | 91.3 | 133 | 新湖中寶 |
| 134 | 海信地產 | 89.7 | 134 | 宋都集團 |
| 135 | 新世界中國 | 88.8 | 135 | 朗詩綠色地產 |
| 136 | 信友集團 | 88.6 | 136 | 上海城建 |
| 137 | 祥源地產 | 137 | 葛洲壩 | |
| 138 | 鴻坤集團 | 87.3 | 138 | 海爾產城 |
| 139 | 深圳控股 | 87 | 139 | 方圓地產 |
| 140 | 中建東孚 | 86.7 | 140 | 廣宇發展 |
| 141 | 葛洲壩 | 85.7 | 141 | 恒泰集團 |
| 142 | 星河灣 | 83.9 | 142 | 棲霞建設 |
| 143 | 德商置業 | 82 | 143 | 海寧鴻翔 |
| 144 | 天健集團 | 144 | 天陽地產 | |
| 145 | 云星集團 | 79.5 | 145 | 中建東孚 |
| 146 | 中建智地 | 78.3 | 146 | 保億置業 |
| 147 | 儒辰集團 | 73.8 | 147 | 海信地產 |
| 148 | 協信遠創 | 73.6 | 148 | 魯商發展 |
| 149 | 長江實業 | 72 | 149 | 中昂集團 |
| 150 | 龍記泰信 | 71.3 | 150 | 蘇寧置業 |
| 151 | 華南城 | 151 | 吉寶置業 | |
| 152 | 恒泰集團 | 68.4 | 152 | 上港集團 |
| 153 | 世紀金源 | 67.5 | 153 | 格力地產 |
| 154 | 蘇寧置業 | 67.1 | 154 | 銀豐投資 |
| 155 | 蘇寧置業 | 67.1 | 155 | 龍記泰信 |
| 156 | 上海城建 | 156 | 寶能集團 | |
| 157 | 中昂集團 | 157 | 昌建地產 | |
| 158 | 廣宇發展 | 64.1 | 158 | 大名城 |
| 159 | 魯商發展 | 63.7 | 159 | 中建信和 |
| 160 | 南山控股 | 160 | 華地集團 | |
| 161 | 銀豐投資 | 63.1 | 161 | 南山控股 |
| 162 | 棲霞建設 | 162 | 華遠地產 | |
| 163 | 華遠地產 | 59.1 | 163 | 澳海集團 |
| 164 | 中億基業 | 58.3 | 164 | 中環投資 |
| 165 | 永威置業 | 165 | 萬固集團 | |
| 166 | 中建信和 | 56.9 | 166 | 凱德置地 |
| 167 | 吉寶置業 | 167 | 長江實業 | |
| 168 | 亞新集團 | 54.5 | 168 | 上海地產 |
| 169 | 大名城 | 54.2 | 169 | 中華企業 |
| 170 | 中庚集團 | 53.9 | 170 | 中天城投 |
| 171 | 錦藝置業 | 53.3 | 171 | 永威置業 |
| 172 | 上港集團 | 172 | 錦藝置業 | |
| 173 | 恒盛地產 | 173 | 正弘置業 | |
| 174 | 華地集團 | 52.6 | 174 | 上海建工 |
| 175 | 中華企業 | 175 | 德商置業 | |
| 176 | 寶能集團 | 51.5 | 176 | 協信遠創 |
| 177 | 澳海集團 | 51.1 | 177 | 中庚集團 |
| 178 | 恒基兆業 | 178 | 新鴻基 | |
| 179 | 萬固集團 | 179 | 湖北聯投 | |
| 180 | 中環投資 | 180 | 蘇州高新 | |
| 181 | 凱德置地 | 181 | 建屋集團 | |
| 182 | 正弘置業 | 46.6 | 182 | 天恒置業 |
| 183 | 上海地產 | 183 | 正黃集團 | |
| 184 | 上海建工 | 43.9 | 184 | 嘉里建設 |
| 185 | 中天城投 | 185 | 安徽置地 | |
| 186 | 廣宇集團 | 42.1 | 186 | 儒辰集團 |
| 187 | 新鴻基 | 41.6 | 187 | 恒盛地產 |
| 188 | 東亞新華 | 40.1 | 188 | 新華聯 |
| 湖北聯投 | 祈福集團 | |||
| 190 | 正黃集團 | 38.3 | 190 | 新怡和集團 |
| 191 | 安徽置地 | 37.5 | 191 | 星聯芒果集團 |
| 192 | 建屋集團 | 192 | 世紀金源 | |
| 193 | 星聯芒果集團 | 193 | 中洲控股 | |
| 194 | 天恒置業 | 194 | 東亞新華 | |
| 195 | 中洲控股 | 36.4 | 195 | 東方今典 |
| 196 | 嘉里建設 | 196 | 美好未來 | |
| 197 | 大都投資 | 35.9 | 197 | 大都投資 |
| 198 | 新華聯 | 35.6 | 198 | 中信泰富 |
| 199 | 天安投資 | 33.9 | 199 | 吳中地產 |
| 200 | 祈福集團 | 200 | 明發集團 |
2021上半年房企業績榜單解讀
2021上半年房地產銷售百強企業榜單顯示,上榜200強企業在2021上半年的全口徑金額達到78249.8億元,入圍門檻為33.6億元;200強企業的權益金額合計為55136.9億元,入圍門檻為28.9億元。
從全口徑金額規模來看,2021上半年房企銷售排行榜中有19家企業全口徑金額超過1000億元,有105家企業全口徑金額在100-1000億元之間,榜單其余76家企業全口徑金額在100億元以下。
單從6月份房企業績來看,百強房企中有27家企業單月業績環比增速在30%以上,其中如綠城、招商、華潤、濱江等房企的業績增速均表現不錯。但個別地區由于疫情防控,使得網簽備案放緩,影響到部分企業6月的整體業績沖刺。