根據前期公布的《北證50成份指數編制方案》,北京證券交易所和中證指數有限公司現公布北證50成份指數樣本股名單。
據悉,該指數的推出,將為市場引入更多增量資金,成為投資者了解北交所市場整體運行情況的“晴雨表”。
北證50(899050)樣本股名單一覽表:
指數代碼 指數簡稱 證券代碼 證券簡稱
899050 北證50 430047 諾思蘭德
899050 北證50 430090 同輝信息
899050 北證50 430489 佳先股份
899050 北證50 430510 豐光精密
899050 北證50 830799 艾融軟件
899050 北證50 830832 齊魯華信
899050 北證50 830946 森萱醫藥
899050 北證50 830964 潤農節水
899050 北證50 831010 凱添燃氣
899050 北證50 831305 海希通訊
899050 北證50 831370 新安潔
899050 北證50 831445 龍竹科技
899050 北證50 831726 朱老六
899050 北證50 831768 拾比佰
899050 北證50 831832 科達自控
899050 北證50 831961 創遠信科
899050 北證50 832089 禾昌聚合
899050 北證50 832278 鹿得醫療
899050 北證50 832566 梓橦宮
899050 北證50 832735 德源藥業
899050 北證50 832885 星辰科技
899050 北證50 833454 同心傳動
899050 北證50 833509 同惠電子
899050 北證50 833523 德瑞鋰電
899050 北證50 833819 穎泰生物
899050 北證50 834021 流金歲月
899050 北證50 834599 同力股份
899050 北證50 834682 球冠電纜
899050 北證50 835174 五新隧裝
899050 北證50 835185 貝特瑞
899050 北證50 835305 云創數據
899050 北證50 835368 連城數控
899050 北證50 835640 富士達
899050 北證50 835670 數字人
899050 北證50 836077 吉林碳谷
899050 北證50 836239 長虹能源
899050 北證50 836263 中航泰達
899050 北證50 836433 大唐藥業
899050 北證50 836675 秉揚科技
899050 北證50 836720 吉岡精密
899050 北證50 836826 蓋世食品
899050 北證50 837092 漢鑫科技
899050 北證50 837212 智新電子
899050 北證50 837344 三元基因
899050 北證50 839167 同享科技
899050 北證50 839680 廣道數字
899050 北證50 839729 永順生物
899050 北證50 870436 大地電氣
899050 北證50 871642 通易航天
899050 北證50 871981 晶賽科技
據悉,北交所通過市值、流動性等指標,篩選出50只規模大、流動性好、認可度高的個股,及時、客觀、準確地反映市場情況及重要上市公司股價表現,為市場各方跟蹤觀察、投資操作提供重要參考。