下面小編為您整理一下新股萊特光電(688150)的相關(guān)內(nèi)容,希望對打新的小伙伴有所幫助。
公司簡介
經(jīng)營范圍 一般經(jīng)營項目:液晶顯示材料和新型有機光電材料和器件,精細(xì)化學(xué)品的研發(fā)與銷售及技術(shù)服務(wù);化工產(chǎn)品及原材料的銷售;貨物與技術(shù)的進出口業(yè)務(wù)(限定企業(yè)經(jīng)營或禁止進出口的商品和技術(shù)除外);機電設(shè)備的租賃等。許可經(jīng)營項目:氫氧化鈉、去蠟液、拋光液、ITO蝕刻液、PGMEA、鉻蝕刻液、雙氧水、鹽酸、硫酸、丙酮、顯影液、異丙醇、甲基吡咯烷酮、去光阻液、光刻膠、硝酸(70%以下不含70%濃度)、磷酸、氫氧化鉀、無水乙醇、冷卻液、氫氟酸、乙酸、氨水、氫氟酸和氟化銨混液、六甲基二硅烷胺、金蝕刻液、甲醇、硼酸、(酸性、堿性)清潔劑、微蝕劑(劇毒化學(xué)品、易制爆危險化學(xué)品除外)乙酸酐、乙醚、氯仿(三氯甲烷)、高錳酸鉀、甲苯、氯化汞、乙酸汞、碘化汞、氧化汞、疊碳化鈉、硫氰酸汞、硝酸汞、溴化汞、硫酸汞(無儲存場所)的批發(fā)。
主營業(yè)務(wù) OLED有機材料的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售
| 發(fā)行狀況 | 股票代碼 | 688150 | 股票簡稱 | 萊特光電 |
| 申購代碼 | 787150 | 上市地點 | 上海證券交易所科創(chuàng)板 | |
| 發(fā)行價格(元/股) | - | 發(fā)行市盈率 | - | |
| 市盈率參考行業(yè) | 計算機、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) | 參考行業(yè)市盈率(最新) | 44.27 | |
| 發(fā)行面值(元) | 1 | 實際募集資金總額(億元) | - | |
| 網(wǎng)上發(fā)行日期 | 2022-03-08 (周二) | 網(wǎng)下配售日期 | 2022-03-08 | |
| 網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量(股) | 6,841,000 | 網(wǎng)下配售數(shù)量(股) | 27,366,197 | |
| 老股轉(zhuǎn)讓數(shù)量(股) | - | 總發(fā)行數(shù)量(股) | 40,243,759 | |
| 申購數(shù)量上限(股) | 6,500 | 中簽繳款日期 | 2022-03-10 (周四) | |
| 網(wǎng)上頂格申購需配市值(萬元) | 6.50 | 網(wǎng)上申購市值確認(rèn)日 | T-2日(T:網(wǎng)上申購日) | |
| 網(wǎng)下申購需配市值(萬元) | 1000.00 | 網(wǎng)下申購市值確認(rèn)日 | 2022-03-01 (周二) | |
| 發(fā)行方式 | 發(fā)行方式類型 | 戰(zhàn)略配售,網(wǎng)下詢價配售,網(wǎng)上定價發(fā)行,市值申購,保薦機構(gòu)參與配售,高管員工參與配售 | ||
| 發(fā)行方式說明 | 本次發(fā)行采用向戰(zhàn)略投資者定向配售、網(wǎng)下向符合條件的投資者詢價配售、網(wǎng)上向持有上海市場非限售A股股份和非限售存托憑證市值的社會公眾投資者定價發(fā)行相結(jié)合的方式進行 | |||
| 行業(yè)可對比情況(截止申購日期) | 市盈率參考行業(yè) | 計算機、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) | 參考行業(yè)市盈率 | 44.27 |
| 參考個股平均市值 | - | 參考個股平均市盈率 | - | |
| 萊特光電市值 | - | 萊特光電動態(tài)市盈率 | - | |
| 萊特光電流通市值 | - | 萊特光電發(fā)行市盈率 | - |
| 申購狀況 | 中簽號公布日期 | 2022-03-10 (周四) | 上市日期 | - |
| 網(wǎng)上發(fā)行中簽率(%) | - | 網(wǎng)下配售中簽率(%) | - | |
| 中簽結(jié)果日期 | 2022-03-10 (周四) | 網(wǎng)下配售認(rèn)購倍數(shù) | - | |
| 初步詢價累計報價股數(shù)(萬股) | - | 初步詢價累計報價倍數(shù) | - | |
| 網(wǎng)上有效申購戶數(shù)(戶) | - | 網(wǎng)下有效申購戶數(shù)(戶) | - | |
| 網(wǎng)上有效申購股數(shù)(萬股) | - | 網(wǎng)下有效申購股數(shù)(萬股) | - |
【籌集資金將用于的項目】
募集資金將用于的項目 | 序號 | 項目 | 投資金額(萬元) | |||||
| ||||||||
| 投資金額總計 | 101784.21 | |||||||
| 超額募集資金(實際募集資金-投資金額總計) | -101784.21 | |||||||
| 投資金額總計與實際募集資金總額比 | - | |||||||