下面小編為您整理一下新股斯瑞新材(688102)的相關(guān)內(nèi)容,希望對打新的小伙伴有所幫助。
公司簡介
經(jīng)營范圍 電器機(jī)械及器材、機(jī)電產(chǎn)品(汽車除外)、精密機(jī)械、電池、蓄電池、充電器、電源、開關(guān)設(shè)備、鈦及鈦合金產(chǎn)品、真空鍍膜靶材、鎳鈦合金材料、有色金屬材料及其制品(專控除外)、低鉻銅、鉻鋯銅、純銅及銅合金、鋁及鋁合金、鉻及鉻合金、鎢及鎢合金材料的開發(fā)、研制、生產(chǎn)、銷售及技術(shù)開發(fā)、轉(zhuǎn)讓、咨詢、服務(wù);經(jīng)營本企業(yè)的進(jìn)料加工生“三來一補(bǔ)”業(yè)務(wù);自營和代理各類商品和技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)(禁止公司經(jīng)營的商品和技術(shù)除外);廢舊物資的回收與處理(危險廢物和境外可利用廢物、報廢汽車及廢棄電器電子產(chǎn)品處理除外)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)
主營業(yè)務(wù) 以軌道交通、電力電子、航空航天、醫(yī)療影像等高端應(yīng)用領(lǐng)域為目標(biāo)市場,向客戶提供高強(qiáng)高導(dǎo)銅合金材料及制品、中高壓電接觸材料及制品、高性能金屬鉻粉、醫(yī)療影像零組件等產(chǎn)品的關(guān)鍵基礎(chǔ)材料和零組件制造商
| 發(fā)行狀況 | 股票代碼 | 688102 | 股票簡稱 | 斯瑞新材 |
| 申購代碼 | 787102 | 上市地點(diǎn) | 上海證券交易所科創(chuàng)板 | |
| 發(fā)行價格(元/股) | - | 發(fā)行市盈率 | - | |
| 市盈率參考行業(yè) | 有色金屬冶煉及壓延加工業(yè) | 參考行業(yè)市盈率(最新) | 52.42 | |
| 發(fā)行面值(元) | 1 | 實際募集資金總額(億元) | - | |
| 網(wǎng)上發(fā)行日期 | 2022-03-07 (周一) | 網(wǎng)下配售日期 | 2022-03-07 | |
| 網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量(股) | 6,801,500 | 網(wǎng)下配售數(shù)量(股) | 27,207,000 | |
| 老股轉(zhuǎn)讓數(shù)量(股) | - | 總發(fā)行數(shù)量(股) | 40,010,000 | |
| 申購數(shù)量上限(股) | 6,500 | 中簽繳款日期 | 2022-03-09 (周三) | |
| 網(wǎng)上頂格申購需配市值(萬元) | 6.50 | 網(wǎng)上申購市值確認(rèn)日 | T-2日(T:網(wǎng)上申購日) | |
| 網(wǎng)下申購需配市值(萬元) | 1000.00 | 網(wǎng)下申購市值確認(rèn)日 | 2022-02-28 (周一) | |
| 發(fā)行方式 | 發(fā)行方式類型 | 戰(zhàn)略配售,網(wǎng)下詢價配售,網(wǎng)上定價發(fā)行,市值申購,保薦機(jī)構(gòu)參與配售,高管員工參與配售 | ||
| 發(fā)行方式說明 | 本次發(fā)行采用向戰(zhàn)略投資者定向配售、網(wǎng)下向符合條件的投資者詢價配售和網(wǎng)上向持有上海市場非限售A股股份和非限售存托憑證市值的社會公眾投資者定價發(fā)行相結(jié)合的方式進(jìn)行 | |||
| 行業(yè)可對比情況(截止申購日期) | 市盈率參考行業(yè) | 有色金屬冶煉及壓延加工業(yè) | 參考行業(yè)市盈率 | 52.42 |
| 參考個股平均市值 | - | 參考個股平均市盈率 | - | |
| 斯瑞新材市值 | - | 斯瑞新材動態(tài)市盈率 | - | |
| 斯瑞新材流通市值 | - | 斯瑞新材發(fā)行市盈率 | - |
| 申購狀況 | 中簽號公布日期 | 2022-03-09 (周三) | 上市日期 | - |
| 網(wǎng)上發(fā)行中簽率(%) | - | 網(wǎng)下配售中簽率(%) | - | |
| 中簽結(jié)果日期 | 2022-03-09 (周三) | 網(wǎng)下配售認(rèn)購倍數(shù) | - | |
| 初步詢價累計報價股數(shù)(萬股) | - | 初步詢價累計報價倍數(shù) | - | |
| 網(wǎng)上有效申購戶數(shù)(戶) | - | 網(wǎng)下有效申購戶數(shù)(戶) | - | |
| 網(wǎng)上有效申購股數(shù)(萬股) | - | 網(wǎng)下有效申購股數(shù)(萬股) | - |
【籌集資金將用于的項目】
募集資金將用于的項目 | 序號 | 項目 | 投資金額(萬元) | ||
| |||||
| 投資金額總計 | 36208.76 | ||||
| 超額募集資金(實際募集資金-投資金額總計) | -36208.76 | ||||
| 投資金額總計與實際募集資金總額比 | - | ||||