中蘭環(huán)保在昨天申購(gòu)上市,不知道有沒(méi)有小伙伴投資中蘭環(huán)保這只新股呢?新股申購(gòu)后都會(huì)公布中簽率,那么,中蘭環(huán)保的中簽率是多少呢?我們一起來(lái)了解一下吧。
中蘭環(huán)保主營(yíng)業(yè)務(wù)為專業(yè)從事固廢污染防治技術(shù)研發(fā)并應(yīng)用于污染防治系統(tǒng)構(gòu)建和運(yùn)營(yíng)業(yè)務(wù)。據(jù)交易所公告,中蘭環(huán)保公布網(wǎng)上申購(gòu)情況及中簽率,本次網(wǎng)上發(fā)行有效申購(gòu)戶數(shù)為15,526,875戶,有效申購(gòu)股數(shù)為87,979,044,500股。回?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)后,網(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量為1,277.2萬(wàn)股,占本次發(fā)行總量的51.50%;網(wǎng)上最終發(fā)行數(shù)量為1,202.8萬(wàn)股,占本次發(fā)行總量48.50%。回?fù)芎蟊敬尉W(wǎng)上發(fā)行的中簽率為0.0136714374%。
申購(gòu)信息
| 中簽號(hào)公布日期 | 2021-09-08 (周三) | 上市日期 | - |
| 網(wǎng)上發(fā)行中簽率(%) | 0.013671 | 網(wǎng)下配售中簽率(%) | - |
| 中簽結(jié)果公告日期 | 2021-09-08 (周三) | 網(wǎng)下配售認(rèn)購(gòu)倍數(shù) | - |
| 初步詢價(jià)累計(jì)報(bào)價(jià)股數(shù)(萬(wàn)股) | 8642230.00 | 初步詢價(jià)累計(jì)報(bào)價(jià)倍數(shù) | 5240.26 |
| 網(wǎng)上有效申購(gòu)戶數(shù)(戶) | 15526875 | 網(wǎng)下有效申購(gòu)戶數(shù)(戶) | - |
| 網(wǎng)上有效申購(gòu)股數(shù)(萬(wàn)股) | 8797904.45 | 網(wǎng)下有效申購(gòu)股數(shù)(萬(wàn)股) | - |
財(cái)務(wù)狀況
| 財(cái)務(wù)指標(biāo)/時(shí)間 | 2019-12-31 | 2020-06-30 | 2020-12-31 | 2021-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 總資產(chǎn)(億元) | 10.7693 | 10.2549 | 11.2484 | 11.3033 |
| 凈資產(chǎn)(億元) | 5.6906 | 6.0739 | 6.7041 | 7.0494 |
| 少數(shù)股東權(quán)益(萬(wàn)元) | 784.55 | 1691.78 | 2104.35 | 2350.56 |
| 營(yíng)業(yè)收入(億元) | 6.8405 | 2.2810 | 6.8856 | 2.6315 |
| 凈利潤(rùn)(億元) | 0.8344 | 0.2625 | 1.0471 | 0.3368 |
| 資本公積(萬(wàn)元) | 29288.48 | 29288.48 | 29288.48 | 29288.48 |
| 未分配利潤(rùn)(億元) | 1.7457 | 2.0363 | 2.5561 | 2.8771 |
| 基本每股收益(元) | 1.11 | - | 1.33 | - |
| 稀釋每股收益(元) | 1.11 | - | 1.33 | - |
| 每股現(xiàn)金流(元) | 0.17 | - | 1.05 | - |
| 凈資產(chǎn)收益率(%) | 15.9 | 4.1 | 16.24 | 4.84 |
以上便是關(guān)于“中蘭環(huán)保中簽率查詢 中簽號(hào)公布日期出爐”的全部?jī)?nèi)容了,希望本文對(duì)你了解該新股的中簽率有所幫助。