在新股申購(gòu)結(jié)束后,將由主承銷商對(duì)有效申購(gòu)數(shù)量進(jìn)行確認(rèn),然后根據(jù)股票發(fā)行數(shù)量和有效申購(gòu)數(shù)量計(jì)算出新股中簽率。本文小編為你提供長(zhǎng)遠(yuǎn)鋰科中簽率查詢。
長(zhǎng)遠(yuǎn)鋰科主營(yíng)業(yè)務(wù)為主要從事高效電池正極材料研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。長(zhǎng)遠(yuǎn)鋰科8月1日晚間披露中簽率公告:本次發(fā)行股份數(shù)量約為4.82億股。網(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量約為2.6億股,約占扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的71.05%;網(wǎng)上最終發(fā)行數(shù)量約為1.06億股,約占扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的28.95%?;?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)后,網(wǎng)上發(fā)行最終中簽率為0.05433847%。
申購(gòu)信息
| 中簽號(hào)公布日期 | 2021-08-03 (周二) | 上市日期 | - |
| 網(wǎng)上發(fā)行中簽率(%) | 0.054338 | 網(wǎng)下配售中簽率(%) | - |
| 中簽結(jié)果公告日期 | 2021-08-03 (周二) | 網(wǎng)下配售認(rèn)購(gòu)倍數(shù) | - |
| 初步詢價(jià)累計(jì)報(bào)價(jià)股數(shù)(萬(wàn)股) | 96810030.00 | 初步詢價(jià)累計(jì)報(bào)價(jià)倍數(shù) | 3491.30 |
| 網(wǎng)上有效申購(gòu)戶數(shù)(戶) | 5856361 | 網(wǎng)下有效申購(gòu)戶數(shù)(戶) | - |
| 網(wǎng)上有效申購(gòu)股數(shù)(萬(wàn)股) | 19491255.05 | 網(wǎng)下有效申購(gòu)股數(shù)(萬(wàn)股) | - |
財(cái)務(wù)狀況
| 財(cái)務(wù)指標(biāo)/時(shí)間 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-12-31 | 2021-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 總資產(chǎn)(億元) | 34.8303 | 38.9188 | 46.7109 | 58.1228 |
| 凈資產(chǎn)(億元) | 26.7598 | 30.6555 | 31.7534 | 34.8888 |
| 少數(shù)股東權(quán)益(萬(wàn)元) | - | - | - | - |
| 營(yíng)業(yè)收入(億元) | 26.3891 | 27.6586 | 20.1063 | 28.4900 |
| 凈利潤(rùn)(億元) | 1.8098 | 2.0623 | 1.0979 | 3.1354 |
| 資本公積(萬(wàn)元) | 114262.29 | 138613.58 | 138613.58 | 138613.58 |
| 未分配利潤(rùn)(億元) | 1.2212 | 2.1535 | 3.2313 | 6.3667 |
| 基本每股收益(元) | - | 0.15 | 0.08 | - |
| 稀釋每股收益(元) | - | 0.15 | 0.08 | - |
| 每股現(xiàn)金流(元) | - | 0.04 | 0.03 | - |
| 凈資產(chǎn)收益率(%) | 15.93 | 7.38 | 3.52 | 9.41 |
以上便是關(guān)于“長(zhǎng)遠(yuǎn)鋰科中簽率出爐 688779中簽率結(jié)果公布”的全部?jī)?nèi)容了,希望本文對(duì)你了解該新股的中簽率有所幫助。