下面小編為您整理一下新股天祿科技(301045)的相關(guān)內(nèi)容,希望對(duì)打新的小伙伴有所幫助。
公司簡(jiǎn)介
經(jīng)營(yíng)范圍光電顯示、照明、光學(xué)高分子材料、工程塑料、精密機(jī)械零部件及自動(dòng)化設(shè)備的研發(fā)、制造、銷(xiāo)售;自營(yíng)和代理各類(lèi)商品以及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
主營(yíng)業(yè)務(wù)導(dǎo)光板研發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售
| 發(fā)行狀況 | 股票代碼 | 301045 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 天祿科技 |
| 申購(gòu)代碼 | 301045 | 上市地點(diǎn) | 深圳證券交易所 | |
| 發(fā)行價(jià)格(元/股) | - | 發(fā)行市盈率 | - | |
| 市盈率參考行業(yè) | 計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) | 參考行業(yè)市盈率(最新) | 47.54 | |
| 發(fā)行面值(元) | 1 | 實(shí)際募集資金總額(億元) | - | |
| 網(wǎng)上發(fā)行日期 | 2021-08-04 (周三) | 網(wǎng)下配售日期 | 2021-08-04 | |
| 網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量(股) | 7,350,000 | 網(wǎng)下配售數(shù)量(股) | 17,150,500 | |
| 老股轉(zhuǎn)讓數(shù)量(股) | - | 總發(fā)行數(shù)量(股) | 25,790,000 | |
| 申購(gòu)數(shù)量上限(股) | 7,000 | 中簽繳款日期 | 2021-08-06 (周五) | |
| 網(wǎng)上頂格申購(gòu)需配市值(萬(wàn)元) | 7.00 | 網(wǎng)上申購(gòu)市值確認(rèn)日 | T-2日(T:網(wǎng)上申購(gòu)日) | |
| 網(wǎng)下申購(gòu)需配市值(萬(wàn)元) | 1000.00 | 網(wǎng)下申購(gòu)市值確認(rèn)日 | 2021-07-28 (周三) | |
| 發(fā)行方式 | 發(fā)行方式類(lèi)型 | 網(wǎng)下詢(xún)價(jià)配售,網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行,市值申購(gòu) | ||
| 發(fā)行方式說(shuō)明 | 采用向參與網(wǎng)下配售的詢(xún)價(jià)對(duì)象配售與網(wǎng)上資金申購(gòu)定價(jià)發(fā)行相結(jié)合的方式 | |||
| 申購(gòu)狀況 | 中簽號(hào)公布日期 | 2021-08-06 (周五) | 上市日期 | - |
| 網(wǎng)上發(fā)行中簽率(%) | - | 網(wǎng)下配售中簽率(%) | - | |
| 中簽結(jié)果公告日期 | 2021-08-06 (周五) | 網(wǎng)下配售認(rèn)購(gòu)倍數(shù) | - | |
| 初步詢(xún)價(jià)累計(jì)報(bào)價(jià)股數(shù)(萬(wàn)股) | - | 初步詢(xún)價(jià)累計(jì)報(bào)價(jià)倍數(shù) | - | |
| 網(wǎng)上有效申購(gòu)戶(hù)數(shù)(戶(hù)) | - | 網(wǎng)下有效申購(gòu)戶(hù)數(shù)(戶(hù)) | - | |
| 網(wǎng)上有效申購(gòu)股數(shù)(萬(wàn)股) | - | 網(wǎng)下有效申購(gòu)股數(shù)(萬(wàn)股) | - |
【天祿科技 財(cái)務(wù)指標(biāo)】
| 財(cái)務(wù)指標(biāo)/時(shí)間 | 2020-03-31 | 2020-09-30 | 2020-12-31 | 2021-03-31 |
|---|---|---|---|---|
| 總資產(chǎn)(億元) | 4.5986 | 5.5381 | 6.0204 | 6.2661 |
| 凈資產(chǎn)(億元) | 2.7914 | 3.3974 | 3.7387 | 4.0076 |
| 少數(shù)股東權(quán)益(萬(wàn)元) | - | - | - | - |
| 營(yíng)業(yè)收入(億元) | 1.2211 | 4.9250 | 7.1640 | 1.9716 |
| 凈利潤(rùn)(億元) | 0.1594 | 0.7654 | 1.1067 | 0.2689 |
| 資本公積(萬(wàn)元) | 3786.66 | 3786.66 | 3786.66 | 3786.66 |
| 未分配利潤(rùn)(億元) | 1.4891 | 2.0951 | 2.3301 | 2.5989 |
| 基本每股收益(元) | - | 0.99 | 1.43 | - |
| 稀釋每股收益(元) | - | 0.99 | 1.43 | - |
| 每股現(xiàn)金流(元) | - | 0.4 | 0.92 | - |
| 凈資產(chǎn)收益率(%) | 5.88 | 25.39 | 34.74 | 6.94 |