大全能源漲停價及收益一覽
| 發行狀況 | 股票代碼 | 688303 | 股票簡稱 | 大全能源 |
| 申購代碼 | 787303 | 上市地點 | 上海證券交易所科創板 | |
| 發行價格(元/股) | 21.49 | 發行市盈率 | 39.71 | |
| 市盈率參考行業 | 計算機、通信和其他電子設備制造業 | 參考行業市盈率(最新) | 45.6 | |
| 發行面值(元) | 1 | 實際募集資金總額(億元) | 64.47 | |
| 網上發行日期 | 2021-07-13 (周二) | 網下配售日期 | 2021-07-13 | |
| 網上發行數量(股) | 63,000,000 | 網下配售數量(股) | 147,000,000 | |
| 老股轉讓數量(股) | - | 總發行數量(股) | 300,000,000 | |
| 申購數量上限(股) | 42,000 | 中簽繳款日期 | 2021-07-15 (周四) | |
| 網上頂格申購需配市值(萬元) | 42.00 | 網上申購市值確認日 | T-2日(T:網上申購日) | |
| 網下申購需配市值(萬元) | 1000.00 | 網下申購市值確認日 | 2021-07-06 (周二) | |
| 發行方式 | 發行方式類型 | 高管員工參與配售,保薦機構參與配售,戰略配售,市值申購,網下詢價配售,網上定價發行 | ||
| 發行方式說明 | 本次發行采用向戰略投資者定向配售、網下向符合條件的投資者詢價配售和網上向持有上海市場非限售A股股份和非限售存托憑證市值的社會公眾投資者定價發行相結合的方式進行 | |||
| 申購狀況 | 中簽號公布日期 | 2021-07-15 (周四) | 上市日期 | 2021-07-22 (周四) |
| 網上發行中簽率(%) | 0.041216 | 網下配售中簽率(%) | 0.0510 | |
| 中簽結果公告日期 | 2021-07-15 (周四) | 網下配售認購倍數 | 1961.41 | |
| 初步詢價累計報價股數(萬股) | 32697430.00 | 初步詢價累計報價倍數 | 1946.28 | |
| 網上有效申購戶數(戶) | 5892878 | 網下有效申購戶數(戶) | 9628 | |
| 網上有效申購股數(萬股) | 15285368.45 | 網下有效申購股數(萬股) | 28832780.00 |
發行概況一覽表
公司簡介:
經營范圍多晶硅、硅芯、硅片、光伏電池、光伏組件和光伏發電系統產品的生產、加工和銷售,三氯氫硅、四氯化硅、氫氧化鈉、鹽酸、次氯酸鈉的生產及銷售,上述產品相關的生產技術咨詢服務;本企業生產經營相關的貨物和技術的進出口業務(須經國家專項審批的商品、技術,在取得相關許可后,方可從事經營活動,具體經營項目以許可證載明項目為準;涉及配額許可證管理、專項規定管理的商品、技術應按國家有關規定辦理)。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)
主營業務主要從事高純多晶硅的研發、制造與銷售。高純多晶硅是太陽能光伏行業的基礎材料,其質量直接影響下游產品的關鍵性能。