新股中簽是指按照交易所的規(guī)則,將公布中簽率,并根據(jù)總配號(hào),由主承銷商主持搖號(hào)抽簽,確認(rèn)搖號(hào)中簽結(jié)果,并于搖號(hào)抽簽后的第一個(gè)交易日在指定媒體上公布中簽結(jié)果。本文小編為你提供容知日新中簽號(hào)查詢。
容知日新主營(yíng)業(yè)務(wù)為工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域,致力于成為一家專業(yè)的工業(yè)設(shè)備智能運(yùn)維整體解決方案提供商。據(jù)交易所消息,容知日新公布網(wǎng)上中簽結(jié)果,中簽號(hào)碼共有9330個(gè),每個(gè)中簽號(hào)碼只能認(rèn)購(gòu)500股容知日新股票。
容知日新中簽號(hào)
| 中簽號(hào) | 末"四"位數(shù) | 2457,7457 |
| 末"五"位數(shù) | 12019,32019,52019,72019,92019,53012,03012 | |
| 末"六"位數(shù) | 327907,577907,827907,077907 | |
| 末"七"位數(shù) | 5279671,7279671,9279671,3279671,1279671,6076181,1076181 | |
| 末"八"位數(shù) | 08779147 |
基本信息
| 股票代碼 | 688768 | 股票簡(jiǎn)稱 | 容知日新 |
| 申購(gòu)代碼 | 787768 | 上市地點(diǎn) | 上海證券交易所科創(chuàng)板 |
| 發(fā)行價(jià)格(元/股) | 18.23 | 發(fā)行市盈率 | 19.92 |
| 市盈率參考行業(yè) | 儀器儀表制造業(yè) | 參考行業(yè)市盈率(最新) | 34.97 |
| 發(fā)行面值(元) | 1 | 實(shí)際募集資金總額(億元) | 2.50 |
| 網(wǎng)上發(fā)行日期 | 2021-07-14 (周三) | 網(wǎng)下配售日期 | 2021-07-14 |
| 網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量(股) | 4,665,000 | 網(wǎng)下配售數(shù)量(股) | 6,997,000 |
| 老股轉(zhuǎn)讓數(shù)量(股) | - | 總發(fā)行數(shù)量(股) | 13,720,000 |
| 申購(gòu)數(shù)量上限(股) | 3,000 | 中簽繳款日期 | 2021-07-16 (周五) |
| 網(wǎng)上頂格申購(gòu)需配市值(萬(wàn)元) | 3.00 | 網(wǎng)上申購(gòu)市值確認(rèn)日 | T-2日(T:網(wǎng)上申購(gòu)日) |
| 網(wǎng)下申購(gòu)需配市值(萬(wàn)元) | 1000.00 | 網(wǎng)下申購(gòu)市值確認(rèn)日 | 2021-07-07 (周三) |
IPO日程
| 序號(hào) | 日期 | 發(fā)行安排 |
|---|---|---|
| 1 | 2021-07-06 | 融資首次公告日 |
| 2 | 2021-07-09 | 詢價(jià)推介日 |
| 3 | 2021-07-12 | 網(wǎng)上路演公告日 |
| 4 | 2021-07-13 | 網(wǎng)上路演日 |
| 5 | 2021-07-14 | 網(wǎng)上申購(gòu)日 |
| 6 | 2021-07-15 | 網(wǎng)上中簽率公告日 |
| 7 | 2021-07-16 | 網(wǎng)上中簽結(jié)果公告日 |
| 8 | 2021-07-16 | 網(wǎng)上申購(gòu)繳款日 |
以上便是關(guān)于“容知日新(688768)中簽號(hào)公布 688768中簽結(jié)果查詢”的全部?jī)?nèi)容了,希望本文對(duì)你了解該新股的中簽號(hào)有所幫助。