下面小編為您整理一下新股容知日新(688768)的相關(guān)內(nèi)容,希望對(duì)打新的小伙伴有所幫助。
公司簡(jiǎn)介
經(jīng)營(yíng)范圍計(jì)算機(jī)軟硬件、儀器儀表、機(jī)械零部件、自動(dòng)化控制設(shè)備、傳感器和監(jiān)測(cè)站的開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售、維修、系統(tǒng)設(shè)計(jì)與技術(shù)開(kāi)發(fā);設(shè)備診斷服務(wù)、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)咨詢;建筑勞務(wù)分包(除勞務(wù)派遣);自營(yíng)和代理各類(lèi)商品和技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)(國(guó)家法律法規(guī)限定或禁止的除外)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
主營(yíng)業(yè)務(wù)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域,致力于成為一家專(zhuān)業(yè)的工業(yè)設(shè)備智能運(yùn)維整體解決方案提供商
| 發(fā)行狀況 | 股票代碼 | 688768 | 股票簡(jiǎn)稱 | 容知日新 |
| 申購(gòu)代碼 | 787768 | 上市地點(diǎn) | 上海證券交易所科創(chuàng)板 | |
| 發(fā)行價(jià)格(元/股) | - | 發(fā)行市盈率 | - | |
| 市盈率參考行業(yè) | 儀器儀表制造業(yè) | 參考行業(yè)市盈率(最新) | 34.61 | |
| 發(fā)行面值(元) | 1 | 實(shí)際募集資金總額(億元) | - | |
| 網(wǎng)上發(fā)行日期 | 2021-07-14 (周三) | 網(wǎng)下配售日期 | 2021-07-14 | |
| 網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量(股) | 3,498,500 | 網(wǎng)下配售數(shù)量(股) | 8,163,500 | |
| 老股轉(zhuǎn)讓數(shù)量(股) | - | 總發(fā)行數(shù)量(股) | 13,720,000 | |
| 申購(gòu)數(shù)量上限(股) | 3,000 | 中簽繳款日期 | 2021-07-16 (周五) | |
| 網(wǎng)上頂格申購(gòu)需配市值(萬(wàn)元) | 3.00 | 網(wǎng)上申購(gòu)市值確認(rèn)日 | T-2日(T:網(wǎng)上申購(gòu)日) | |
| 網(wǎng)下申購(gòu)需配市值(萬(wàn)元) | 1000.00 | 網(wǎng)下申購(gòu)市值確認(rèn)日 | 2021-07-07 (周三) | |
| 發(fā)行方式 | 發(fā)行方式類(lèi)型 | 戰(zhàn)略配售,市值申購(gòu),網(wǎng)下詢價(jià)配售,網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行,高管員工參與配售,保薦機(jī)構(gòu)參與配售 | ||
| 發(fā)行方式說(shuō)明 | 本次發(fā)行采用向戰(zhàn)略投資者定向配售、網(wǎng)下向符合條件的投資者詢價(jià)配售和網(wǎng)上向持有上海市場(chǎng)非限售A股股份和非限售存托憑證市值的社會(huì)公眾投資者定價(jià)發(fā)行相結(jié)合的方式進(jìn)行 | |||
| 申購(gòu)狀況 | 中簽號(hào)公布日期 | 2021-07-16 (周五) | 上市日期 | - |
| 網(wǎng)上發(fā)行中簽率(%) | - | 網(wǎng)下配售中簽率(%) | - | |
| 中簽結(jié)果公告日期 | 2021-07-16 (周五) | 網(wǎng)下配售認(rèn)購(gòu)倍數(shù) | - | |
| 初步詢價(jià)累計(jì)報(bào)價(jià)股數(shù)(萬(wàn)股) | - | 初步詢價(jià)累計(jì)報(bào)價(jià)倍數(shù) | - | |
| 網(wǎng)上有效申購(gòu)戶數(shù)(戶) | - | 網(wǎng)下有效申購(gòu)戶數(shù)(戶) | - | |
| 網(wǎng)上有效申購(gòu)股數(shù)(萬(wàn)股) | - | 網(wǎng)下有效申購(gòu)股數(shù)(萬(wàn)股) | - |
【容知日新 財(cái)務(wù)指標(biāo)】
| 財(cái)務(wù)指標(biāo)/時(shí)間 | 2019-12-31 | 2020-06-30 | 2020-12-31 | 2021-03-31 |
|---|---|---|---|---|
| 總資產(chǎn)(億元) | 3.7387 | 3.9437 | 4.7680 | 4.4578 |
| 凈資產(chǎn)(億元) | 2.8056 | 2.9903 | 3.5702 | 3.4288 |
| 少數(shù)股東權(quán)益(萬(wàn)元) | - | - | - | - |
| 營(yíng)業(yè)收入(億元) | 1.8012 | 0.9190 | 2.6378 | 0.2638 |
| 凈利潤(rùn)(億元) | 0.3984 | 0.1627 | 0.7442 | -0.1416 |
| 資本公積(萬(wàn)元) | 12894.66 | 13499.62 | 13499.62 | 13499.62 |
| 未分配利潤(rùn)(億元) | 1.0661 | 1.1877 | 1.7205 | 1.5790 |
| 基本每股收益(元) | 0.99 | 0.4 | 1.81 | - |
| 稀釋每股收益(元) | 0.99 | 0.4 | 1.81 | - |
| 每股現(xiàn)金流(元) | 0.75 | -0.36 | 0.46 | - |
| 凈資產(chǎn)收益率(%) | 16.19 | 5.56 | 23.19 | -4.05 |