在新股申購結(jié)束后,將由主承銷商對(duì)有效申購數(shù)量進(jìn)行確認(rèn),然后根據(jù)股票發(fā)行數(shù)量和有效申購數(shù)量計(jì)算出新股中簽率。本文小編為你提供浩通科技中簽率查詢。
浩通科技主營業(yè)務(wù)為貴金屬回收及相關(guān)產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售和服務(wù)。據(jù)交易所公告,浩通科技7月6日晚間披露中簽率公告:本次發(fā)行股份數(shù)量為約2833.33萬股?;?fù)芎?,網(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量為約1317.45萬股,占扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行總量的51.66%;網(wǎng)上最終發(fā)行數(shù)量為1232.55萬股,占扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行總量48.34%?;?fù)芎蟊敬尉W(wǎng)上定價(jià)發(fā)行的中簽率為0.0151044119%,申購倍數(shù)為約6620.58倍。
申購信息
| 中簽號(hào)公布日期 | 2021-07-08 (周四) | 上市日期 | - |
| 網(wǎng)上發(fā)行中簽率(%) | 0.015104 | 網(wǎng)下配售中簽率(%) | - |
| 中簽結(jié)果公告日期 | 2021-07-08 (周四) | 網(wǎng)下配售認(rèn)購倍數(shù) | - |
| 初步詢價(jià)累計(jì)報(bào)價(jià)股數(shù)(萬股) | 7970290.00 | 初步詢價(jià)累計(jì)報(bào)價(jià)倍數(shù) | 4727.80 |
| 網(wǎng)上有效申購戶數(shù)(戶) | 14388567 | 網(wǎng)下有效申購戶數(shù)(戶) | - |
| 網(wǎng)上有效申購股數(shù)(萬股) | 8160198.55 | 網(wǎng)下有效申購股數(shù)(萬股) | - |
財(cái)務(wù)狀況
| 財(cái)務(wù)指標(biāo)/時(shí)間 | 2019-12-31 | 2020-06-30 | 2020-12-31 | 2021-03-31 |
|---|---|---|---|---|
| 總資產(chǎn)(億元) | 5.6360 | 5.1159 | 7.9188 | 6.8543 |
| 凈資產(chǎn)(億元) | 4.4001 | 4.8711 | 5.6148 | 6.3303 |
| 少數(shù)股東權(quán)益(萬元) | - | - | - | - |
| 營業(yè)收入(億元) | 6.5031 | 4.3749 | 10.7589 | 4.6870 |
| 凈利潤(億元) | 0.6760 | 0.4699 | 1.2125 | 0.7102 |
| 資本公積(萬元) | 12406.42 | 12417.38 | 12428.34 | 12481.05 |
| 未分配利潤(億元) | 2.0623 | 2.5322 | 3.1562 | 3.8664 |
| 基本每股收益(元) | 0.8 | 0.55 | 1.43 | - |
| 稀釋每股收益(元) | 0.8 | 0.55 | 1.43 | - |
| 每股現(xiàn)金流(元) | 0.03 | 1.53 | 0.3 | - |
| 凈資產(chǎn)收益率(%) | 16.4 | 10.14 | 24.21 | 11.89 |
以上便是關(guān)于“浩通科技中簽率出爐 301026中簽號(hào)公布時(shí)間”的全部內(nèi)容了,希望本文對(duì)你了解該新股的中簽率有所幫助。