下面小編為您整理一下新股金冠電氣(688517)的相關(guān)內(nèi)容,希望對(duì)打新的小伙伴有所幫助。
公司簡介
經(jīng)營范圍氧化鋅避雷器及在線監(jiān)測(cè)儀、互感器、熔斷器、合成絕緣子、真空斷路器、組合電器、變壓器及變壓器臺(tái)成套系列產(chǎn)品、箱式變電站、高壓變頻器、高低壓開關(guān)柜、母線槽、高低壓電氣成套設(shè)備、電纜附件、電纜分支箱、高低壓無功補(bǔ)償裝置、配電箱、三相不平衡調(diào)壓裝置、電能質(zhì)量治理裝置、環(huán)網(wǎng)箱(箱式開閉所)、環(huán)網(wǎng)柜、柱上斷路器、負(fù)荷開關(guān)、配電線路故障指示器、配電智能終端、電力自動(dòng)化設(shè)備、智能電網(wǎng)設(shè)備、高低壓電器元件等電力設(shè)備產(chǎn)品及其軟件的研發(fā)、設(shè)計(jì)、制造、組裝、試驗(yàn)及銷售服務(wù);其它進(jìn)出口業(yè)務(wù)(不含分銷業(yè)務(wù))。
主營業(yè)務(wù)金屬氧化物避雷器、開關(guān)柜、環(huán)網(wǎng)柜(箱)、柱上開關(guān)、變壓器(臺(tái)區(qū))、箱式變電站等產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。
| 發(fā)行狀況 | 股票代碼 | 688517 | 股票簡稱 | 金冠電氣 |
| 申購代碼 | 787517 | 上市地點(diǎn) | 上海證券交易所科創(chuàng)板 | |
| 發(fā)行價(jià)格(元/股) | - | 發(fā)行市盈率 | - | |
| 市盈率參考行業(yè) | 電氣機(jī)械和器材制造業(yè) | 參考行業(yè)市盈率(最新) | 35.66 | |
| 發(fā)行面值(元) | 1 | 實(shí)際募集資金總額(億元) | - | |
| 網(wǎng)上發(fā)行日期 | 2021-06-08 (周二) | 網(wǎng)下配售日期 | 2021-06-08 | |
| 網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量(股) | 9,697,500 | 網(wǎng)下配售數(shù)量(股) | 22,628,432 | |
| 老股轉(zhuǎn)讓數(shù)量(股) | - | 總發(fā)行數(shù)量(股) | 34,027,296 | |
| 申購數(shù)量上限(股) | 9,500 | 中簽繳款日期 | 2021-06-10 (周四) | |
| 網(wǎng)上頂格申購需配市值(萬元) | 9.50 | 網(wǎng)上申購市值確認(rèn)日 | T-2日(T:網(wǎng)上申購日) | |
| 網(wǎng)下申購需配市值(萬元) | 1000.00 | 網(wǎng)下申購市值確認(rèn)日 | 2021-06-01 (周二) | |
| 發(fā)行方式 | 發(fā)行方式類型 | 網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行,網(wǎng)下詢價(jià)配售,戰(zhàn)略配售,保薦機(jī)構(gòu)參與配售,市值申購 | ||
| 發(fā)行方式說明 | 本次發(fā)行采用向戰(zhàn)略投資者定向配售、網(wǎng)下向符合條件的投資者詢價(jià)配售和網(wǎng)上向持有上海市場(chǎng)非限售A股股份和非限售存托憑證市值的社會(huì)公眾投資者定價(jià)發(fā)行相結(jié)合的方式進(jìn)行 | |||
| 申購狀況 | 中簽號(hào)公布日期 | 2021-06-10 (周四) | 上市日期 | - |
| 網(wǎng)上發(fā)行中簽率(%) | - | 網(wǎng)下配售中簽率(%) | - | |
| 中簽結(jié)果公告日期 | 2021-06-10 (周四) | 網(wǎng)下配售認(rèn)購倍數(shù) | - | |
| 初步詢價(jià)累計(jì)報(bào)價(jià)股數(shù)(萬股) | - | 初步詢價(jià)累計(jì)報(bào)價(jià)倍數(shù) | - | |
| 網(wǎng)上有效申購戶數(shù)(戶) | - | 網(wǎng)下有效申購戶數(shù)(戶) | - | |
| 網(wǎng)上有效申購股數(shù)(萬股) | - | 網(wǎng)下有效申購股數(shù)(萬股) | - |
【金冠電氣 財(cái)務(wù)指標(biāo)】
| 財(cái)務(wù)指標(biāo)/時(shí)間 | 2019-12-31 | 2020-06-30 | 2020-12-31 | 2021-03-31 |
|---|---|---|---|---|
| 總資產(chǎn)(億元) | 8.0677 | 7.8899 | 8.5559 | 7.6047 |
| 凈資產(chǎn)(億元) | 3.7358 | 4.0406 | 4.4761 | 4.4939 |
| 少數(shù)股東權(quán)益(萬元) | - | - | - | - |
| 營業(yè)收入(億元) | 5.0589 | 2.3259 | 5.2796 | 0.5754 |
| 凈利潤(億元) | 0.6414 | 0.3048 | 0.7403 | 0.0178 |
| 資本公積(萬元) | 17311.38 | 17311.38 | 17311.38 | 17311.38 |
| 未分配利潤(億元) | 0.8703 | 1.1751 | 1.5518 | 1.5695 |
| 基本每股收益(元) | 0.65 | 0.3 | 0.73 | - |
| 稀釋每股收益(元) | 0.65 | 0.3 | 0.73 | - |
| 每股現(xiàn)金流(元) | 0.95 | -0.31 | 0.24 | - |
| 凈資產(chǎn)收益率(%) | 20.4 | 7.84 | 18.03 | 0.4 |