新股中簽是指按照交易所的規(guī)則,將公布中簽率,并根據(jù)總配號(hào),由主承銷(xiāo)商主持搖號(hào)抽簽,確認(rèn)搖號(hào)中簽結(jié)果,并于搖號(hào)抽簽后的第一個(gè)交易日在指定媒體上公布中簽結(jié)果。本文小編為你提供英科再生中簽號(hào)查詢(xún)。
英科再生主營(yíng)業(yè)務(wù)為從事可再生塑料的回收、再生、利用業(yè)務(wù)。據(jù)交易所消息,英科再生公布網(wǎng)上中簽結(jié)果,中簽號(hào)碼共有22615個(gè),每個(gè)中簽號(hào)碼只能認(rèn)購(gòu)500股英科再生A股股票。
英科再生中簽號(hào)
| 中簽號(hào) | 末"四"位數(shù) | 9260,4260 |
| 末"五"位數(shù) | 85167,65167,45167,25167,05167,98897 | |
| 末"六"位數(shù) | 601020,801020,401020,201020,001020,785018,285018 | |
| 末"七"位數(shù) | 7679513,2679513,7251604,2313687 |
基本信息
| 股票代碼 | 688087 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 英科再生 |
| 申購(gòu)代碼 | 787087 | 上市地點(diǎn) | 上海證券交易所科創(chuàng)板 |
| 發(fā)行價(jià)格(元/股) | 21.96 | 發(fā)行市盈率 | 23.33 |
| 市盈率參考行業(yè) | 廢棄資源綜合利用業(yè) | 參考行業(yè)市盈率(最新) | 49.93 |
| 發(fā)行面值(元) | 1 | 實(shí)際募集資金總額(億元) | 7.30 |
| 網(wǎng)上發(fā)行日期 | 2021-06-28 (周一) | 網(wǎng)下配售日期 | 2021-06-28 |
| 網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量(股) | 11,307,500 | 網(wǎng)下配售數(shù)量(股) | 16,961,914 |
| 老股轉(zhuǎn)讓數(shù)量(股) | - | 總發(fā)行數(shù)量(股) | 33,258,134 |
| 申購(gòu)數(shù)量上限(股) | 8,000 | 中簽繳款日期 | 2021-06-30 (周三) |
| 網(wǎng)上頂格申購(gòu)需配市值(萬(wàn)元) | 8.00 | 網(wǎng)上申購(gòu)市值確認(rèn)日 | T-2日(T:網(wǎng)上申購(gòu)日) |
| 網(wǎng)下申購(gòu)需配市值(萬(wàn)元) | 1000.00 | 網(wǎng)下申購(gòu)市值確認(rèn)日 | 2021-06-21 (周一) |
IPO日程
| 序號(hào) | 日期 | 發(fā)行安排 |
|---|---|---|
| 1 | 2021-06-18 | 融資首次公告日 |
| 2 | 2021-06-23 | 詢(xún)價(jià)推介日 |
| 3 | 2021-06-24 | 網(wǎng)上路演公告日 |
| 4 | 2021-06-25 | 網(wǎng)上路演日 |
| 5 | 2021-06-28 | 網(wǎng)上申購(gòu)日 |
| 6 | 2021-06-29 | 網(wǎng)上中簽率公告日 |
| 7 | 2021-06-30 | 網(wǎng)上中簽率結(jié)果公告日 |
| 8 | 2021-06-30 | 網(wǎng)上中簽繳款日 |
以上便是關(guān)于“英科再生(688087)中簽號(hào)公布 688087中簽結(jié)果查詢(xún)”的全部?jī)?nèi)容了,希望本文對(duì)你了解該新股的中簽號(hào)有所幫助。