在新股申購結束后,將由主承銷商對有效申購數量進行確認,然后根據股票發行數量和有效申購數量計算出新股中簽率。本文小編為你提供漱玉平民中簽率查詢。
漱玉平民主營業務為醫藥零售連鎖業務。據交易所公告,漱玉平民6月21日晚間披露中簽率公告:本次發行股份數量為4054萬股。回撥機制啟動后,網下最終發行數量為2229.70萬股,占扣除最終戰略配售數量后本次發行數量的61.11%,網上最終發行數量為1418.90萬股,占扣除最終戰略配售數量后本次發行數量的38.89%。回撥后本次網上定價發行的中簽率為0.0180920102%,有效申購倍數為約5527.30倍。
申購信息
| 中簽號公布日期 | 2021-06-23 (周三) | 上市日期 | - |
| 網上發行中簽率(%) | 0.01809 | 網下配售中簽率(%) | - |
| 中簽結果公告日期 | 2021-06-23 (周三) | 網下配售認購倍數 | - |
| 初步詢價累計報價股數(萬股) | 13637390.00 | 初步詢價累計報價倍數 | 4946.91 |
| 網上有效申購戶數(戶) | 14727735 | 網下有效申購戶數(戶) | - |
| 網上有效申購股數(萬股) | 7842688.50 | 網下有效申購股數(萬股) | - |
財務狀況
| 序號 | 日期 | 發行安排 |
|---|---|---|
| 1 | 2021-06-10 | 融資首次公告日 |
| 2 | 2021-06-16 | 詢價推介日 |
| 3 | 2021-06-17 | 網上路演公告日 |
| 4 | 2021-06-18 | 網上路演日 |
| 5 | 2021-06-21 | 網上申購日 |
| 6 | 2021-06-22 | 網上中簽率公告日 |
| 7 | 2021-06-23 | 網上中簽率結果公告日 |
| 8 | 2021-06-23 | 網上中簽繳款日 |
以上便是關于“漱玉平民中簽率出爐 301017中簽號公布時間”的全部內容了,希望本文對你了解該新股的中簽率有所幫助。