據(jù)交易所公告,利揚(yáng)芯片公布網(wǎng)上申購情況及中簽率,本次網(wǎng)上發(fā)行有效申購戶數(shù)為4,877,622戶,有效申購股數(shù)為37,722,916,000股。回?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)后,網(wǎng)上最終發(fā)行數(shù)量為1,159.4萬股,占扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的40.00%。回?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)后,網(wǎng)上發(fā)行最終中簽率為0.03073463%。
發(fā)行狀況
| 股票代碼 | 688135 | 股票簡稱 | 利揚(yáng)芯片 |
| 申購代碼 | 787135 | 上市地點(diǎn) | 上海證券交易所科創(chuàng)板 |
| 發(fā)行價(jià)格(元/股) | 15.72 | 發(fā)行市盈率 | 36.58 |
| 市盈率參考行業(yè) | 計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) | 參考行業(yè)市盈率(最新) | 50.49 |
| 發(fā)行面值(元) | 1 | 實(shí)際募集資金總額(億元) | 5.36 |
| 網(wǎng)上發(fā)行日期 | 2020-10-30 (周五) | 網(wǎng)下配售日期 | 2020-10-30 |
| 網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量(股) | 11,594,000 | 網(wǎng)下配售數(shù)量(股) | 17,391,000 |
| 老股轉(zhuǎn)讓數(shù)量(股) | - | 總發(fā)行數(shù)量(股) | 34,100,000 |
| 申購數(shù)量上限(股) | 8,500 | 中簽繳款日期 | 2020-11-03 (周二) |
| 網(wǎng)上頂格申購需配市值(萬元) | 8.50 | 網(wǎng)上申購市值確認(rèn)日 | T-2日(T:網(wǎng)上申購日) |
| 網(wǎng)下申購需配市值(萬元) | 1000.00 | 網(wǎng)下申購市值確認(rèn)日 | 2020-10-23 (周五) |
利揚(yáng)芯片IPO初步詢價(jià)及推介公告日程
| 序號(hào) | 日期 | 發(fā)行安排 |
|---|---|---|
| 1 | 2020/10/22 | 融資首次公告日 |
| 2 | 2020/10/27 | 詢價(jià)推介日 |
| 3 | 2020/10/28 | 網(wǎng)上路演公告日 |
| 4 | 2020/10/29 | 網(wǎng)上路演日 |
| 5 | 2020/10/30 | 網(wǎng)上申購日 |
| 6 | 2020/11/02 | 網(wǎng)上中簽率公告日 |
| 7 | 2020/11/03 | 網(wǎng)上中簽率結(jié)果公告日 |
| 8 | 2020/11/03 | 網(wǎng)上中簽繳款日 |