下面小編為您整理一下新股狄耐克(300884)的相關(guān)內(nèi)容,希望對(duì)打新的小伙伴有所幫助。
公司簡(jiǎn)介
經(jīng)營(yíng)范圍:其他未列明科技推廣和應(yīng)用服務(wù)業(yè);軟件開發(fā);通信終端設(shè)備制造;集成電路設(shè)計(jì);集成電路制造;社會(huì)公共安全設(shè)備及器材制造;停車場(chǎng)管理;交通安全、管制及類似專用設(shè)備制造;機(jī)器人及智能設(shè)備的設(shè)計(jì)、研發(fā)、制造及銷售(不含須經(jīng)許可審批的項(xiàng)目);家用通風(fēng)電器具制造;電子元件及組件制造;信息系統(tǒng)集成服務(wù);五金產(chǎn)品批發(fā);計(jì)算機(jī)、軟件及輔助設(shè)備批發(fā);其他電子產(chǎn)品零售;廣告的設(shè)計(jì)、制作、代理、發(fā)布;互聯(lián)網(wǎng)銷售;其他塑料制品制造;其他計(jì)算機(jī)制造;經(jīng)營(yíng)各類商品和技術(shù)的進(jìn)出口(不另附進(jìn)出口商品目錄),但國家限定公司經(jīng)營(yíng)或禁止進(jìn)出口的商品及技術(shù)除外;經(jīng)營(yíng)本企業(yè)自產(chǎn)產(chǎn)品的出口業(yè)務(wù)和本企業(yè)所需的機(jī)械設(shè)備、零配件、原輔材料的進(jìn)口業(yè)務(wù)(不另附進(jìn)出口商品目錄),但國家限定公司經(jīng)營(yíng)或禁止進(jìn)出口的商品及技術(shù)除外。
主營(yíng)業(yè)務(wù):公司主營(yíng)樓宇對(duì)講、智能家居等智慧社區(qū)安防智能化設(shè)備的研發(fā)設(shè)計(jì)、生產(chǎn)制造和銷售。
| 發(fā)行狀況 | 股票代碼 | 300884 | 股票簡(jiǎn)稱 | 狄耐克 |
| 申購代碼 | 300884 | 上市地點(diǎn) | 深圳證券交易所 | |
| 發(fā)行價(jià)格(元/股) | 發(fā)行市盈率 | |||
| 市盈率參考行業(yè) | 計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) | 參考行業(yè)市盈率(最新) | 50.49 | |
| 發(fā)行面值(元) | 1 | 實(shí)際募集資金總額(億元) | - | |
| 網(wǎng)上發(fā)行日期 | 2020-11-03 (周二) | 網(wǎng)下配售日期 | 2020-11-03 | |
| 網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量(股) | 8,550,000 | 網(wǎng)下配售數(shù)量(股) | 19,950,000 | |
| 老股轉(zhuǎn)讓數(shù)量(股) | - | 總發(fā)行數(shù)量(股) | 30,000,000 | |
| 申購數(shù)量上限(股) | 8,500 | 中簽繳款日期 | 2020-11-05 (周四) | |
| 網(wǎng)上頂格申購需配市值(萬元) | 8.50 | 網(wǎng)上申購市值確認(rèn)日 | T-2日(T:網(wǎng)上申購日) | |
| 網(wǎng)下申購需配市值(萬元) | 1000.00 | 網(wǎng)下申購市值確認(rèn)日 | 2020-10-26 (周一) | |
| 發(fā)行方式 | 發(fā)行方式類型 | 網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行,網(wǎng)下詢價(jià)配售,市值申購,戰(zhàn)略配售,保薦機(jī)構(gòu)參與配售 | ||
| 發(fā)行方式說明 | 采用網(wǎng)下對(duì)投資者詢價(jià)配售和網(wǎng)上向社會(huì)公眾投資者定價(jià)發(fā)行相結(jié)合的方式或證券監(jiān)管部門認(rèn)可的其他方式(包括但不限于向戰(zhàn)略投資者配售股票) | |||
| 申購狀況 | 中簽號(hào)公布日期 | 2020-11-05 (周四) | 上市日期 | |
| 網(wǎng)上發(fā)行中簽率(%) | - | 網(wǎng)下配售中簽率(%) | - | |
| 中簽結(jié)果公告日期 | 2020-11-05 (周四) | 網(wǎng)下配售認(rèn)購倍數(shù) | ||
| 初步詢價(jià)累計(jì)報(bào)價(jià)股數(shù)(萬股) | 初步詢價(jià)累計(jì)報(bào)價(jià)倍數(shù) | |||
| 網(wǎng)上有效申購戶數(shù)(戶) | 網(wǎng)下有效申購戶數(shù)(戶) | |||
| 網(wǎng)上有效申購股數(shù)(萬股) | 網(wǎng)下有效申購股數(shù)(萬股) | |||
| 中簽號(hào) | 中簽號(hào)公布日期 | 2020-11-05 (周四) | ||
【籌集資金將用于的項(xiàng)目】
| 籌集資金將用于的項(xiàng)目 | 序號(hào) | 項(xiàng)目 | 投資金額(萬元) |
| 1 | 制造中心升級(jí)與產(chǎn)能擴(kuò)建項(xiàng)目 | 33272.23 | |
| 2 | 研發(fā)中心升級(jí)建設(shè)項(xiàng)目 | 7871.87 | |
| 3 | 營(yíng)銷及服務(wù)網(wǎng)絡(luò)擴(kuò)建項(xiàng)目 | 6993.45 | |
| 4 | 補(bǔ)充流動(dòng)資金項(xiàng)目 | 20313.04 | |
| 投資金額總計(jì) | 68450.59 | ||
| 超額募集資金(實(shí)際募集資金-投資金額總計(jì)) | - | ||
| 投資金額總計(jì)與實(shí)際募集資金總額比 | - | ||