下面小編為您整理一下新股長(zhǎng)華股份(605018)的相關(guān)內(nèi)容,希望對(duì)打新的小伙伴有所幫助。
公司簡(jiǎn)介
經(jīng)營(yíng)范圍:汽車零部件、模具、檢具、夾具、家用電器、塑料制品加工、制造;自營(yíng)和代理貨物和技術(shù)的進(jìn)出口,但國(guó)家限定經(jīng)營(yíng)或禁止進(jìn)出口的貨物和技術(shù)除外。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
主營(yíng)業(yè)務(wù):汽車金屬零部件的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售
| 發(fā)行狀況 | 股票代碼 | 605018 | 股票簡(jiǎn)稱 | 長(zhǎng)華股份 |
| 申購(gòu)代碼 | 707018 | 上市地點(diǎn) | 上海證券交易所主板 | |
| 發(fā)行價(jià)格(元/股) | 9.6910.16 | 發(fā)行市盈率 | 21.9322.98 | |
| 市盈率參考行業(yè) | 汽車制造業(yè) | 參考行業(yè)市盈率(最新) | 21.93 | |
| 發(fā)行面值(元) | 1 | 實(shí)際募集資金總額(億元) | - | |
| 網(wǎng)上發(fā)行日期 | 2020-09-17 (周四) | 網(wǎng)下配售日期 | 2020-09-17 | |
| 網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量(股) | 12,500,000 | 網(wǎng)下配售數(shù)量(股) | 29,180,000 | |
| 老股轉(zhuǎn)讓數(shù)量(股) | - | 總發(fā)行數(shù)量(股) | 41,680,000 | |
| 申購(gòu)數(shù)量上限(股) | 12,000 | 中簽繳款日期 | 2020-09-21 (周一) | |
| 網(wǎng)上頂格申購(gòu)需配市值(萬(wàn)元) | 12.00 | 網(wǎng)上申購(gòu)市值確認(rèn)日 | T-2日(T:網(wǎng)上申購(gòu)日) | |
| 網(wǎng)下申購(gòu)需配市值(萬(wàn)元) | 1000.00 | 網(wǎng)下申購(gòu)市值確認(rèn)日 | 2020-09-09 (周三) | |
| 發(fā)行方式 | 發(fā)行方式類型 | 市值申購(gòu),網(wǎng)下詢價(jià)配售,網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行 | ||
| 發(fā)行方式說(shuō)明 | 網(wǎng)下向詢價(jià)對(duì)象配售與網(wǎng)上向社會(huì)公眾投資者定價(jià)發(fā)行相結(jié)合的方式或中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的其他方式 | |||
| 申購(gòu)狀況 | 中簽號(hào)公布日期 | 2020-09-21 (周一) | 上市日期 | |
| 網(wǎng)上發(fā)行中簽率(%) | - | 網(wǎng)下配售中簽率(%) | - | |
| 中簽結(jié)果公告日期 | 2020-09-21 (周一) | 網(wǎng)下配售認(rèn)購(gòu)倍數(shù) | ||
| 初步詢價(jià)累計(jì)報(bào)價(jià)股數(shù)(萬(wàn)股) | 初步詢價(jià)累計(jì)報(bào)價(jià)倍數(shù) | |||
| 網(wǎng)上有效申購(gòu)戶數(shù)(戶) | 網(wǎng)下有效申購(gòu)戶數(shù)(戶) | |||
| 網(wǎng)上有效申購(gòu)股數(shù)(萬(wàn)股) | 網(wǎng)下有效申購(gòu)股數(shù)(萬(wàn)股) | |||
| 中簽號(hào) | 中簽號(hào)公布日期 | 2020-09-21 (周一) | ||
【籌集資金將用于的項(xiàng)目】
| 籌集資金將用于的項(xiàng)目 | 序號(hào) | 項(xiàng)目 | 投資金額(萬(wàn)元) |
| 1 | 汽車沖焊件(武漢)生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目 | 38870 | |
| 2 | 汽車緊固件技術(shù)升級(jí)改造及擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目 | 11170 | |
| 3 | 補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金項(xiàng)目 | 13560 | |
| 4 | 研發(fā)中心改造升級(jí)項(xiàng)目 | 3100 | |
| 投資金額總計(jì) | 66700.00 | ||
| 超額募集資金(實(shí)際募集資金-投資金額總計(jì)) | - | ||
| 投資金額總計(jì)與實(shí)際募集資金總額比 | - | ||