據(jù)交易所公告,森麒麟公布申購情況及中簽率。本次網(wǎng)上發(fā)行有效申購戶數(shù)為17,311,938戶,有效申購股數(shù)為179,299,888,000股。回?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)后,網(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量為690萬股,占本次發(fā)行總量的10%;網(wǎng)上最終發(fā)行數(shù)量為6210萬股,占本次發(fā)行總量90%。回?fù)芎蟊敬尉W(wǎng)上定價(jià)發(fā)行的中簽率為0.0346347121%。
發(fā)行狀況
| 股票代碼 | 002984 | 股票簡稱 | 森麒麟 |
| 申購代碼 | 002984 | 上市地點(diǎn) | 深圳證券交易所 |
| 發(fā)行價(jià)格(元/股) | 18.96 | 發(fā)行市盈率 | 16.63 |
| 市盈率參考行業(yè) | 橡膠和塑料制品業(yè) | 參考行業(yè)市盈率(最新) | 36.65 |
| 發(fā)行面值(元) | 1 | 實(shí)際募集資金總額(億元) | 13.08 |
| 網(wǎng)上發(fā)行日期 | 2020-09-01 (周二) | 網(wǎng)下配售日期 | 2020-09-01 |
| 網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量(股) | 62,100,000 | 網(wǎng)下配售數(shù)量(股) | 6,900,000 |
| 老股轉(zhuǎn)讓數(shù)量(股) | - | 總發(fā)行數(shù)量(股) | 69,000,000 |
| 申購數(shù)量上限(股) | 20,500 | 中簽繳款日期 | 2020-09-03 (周四) |
| 網(wǎng)上頂格申購需配市值(萬元) | 20.50 | 網(wǎng)上申購市值確認(rèn)日 | T-2日(T:網(wǎng)上申購日) |
| 網(wǎng)下申購需配市值(萬元) | 6000.00 | 網(wǎng)下申購市值確認(rèn)日 | 2020-08-24 (周一) |
森麒麟IPO初步詢價(jià)及推介公告日程
| 序號(hào) | 日期 | 發(fā)行安排 |
|---|---|---|
| 1 | 2020/08/24 | 融資首次公告日 |
| 2 | 2020/08/26 | 詢價(jià)推介日 |
| 3 | 2020/08/28 | 網(wǎng)上路演公告日 |
| 4 | 2020/08/31 | 網(wǎng)上路演日 |
| 5 | 2020/09/01 | 網(wǎng)上申購日 |
| 6 | 2020/09/02 | 網(wǎng)上中簽率公告日 |
| 7 | 2020/09/03 | 網(wǎng)上中簽率結(jié)果公告日 |
| 8 | 2020/09/03 | 網(wǎng)上中簽繳款日 |