下面小編為您整理一下新股華峰鋁業(yè)(601702)的相關(guān)內(nèi)容,希望對(duì)打新的小伙伴有所幫助。
公司簡(jiǎn)介
經(jīng)營范圍: 鋁合金復(fù)合材料的生產(chǎn)及其技術(shù)開發(fā)、自研技術(shù)的轉(zhuǎn)讓,銷售自產(chǎn)產(chǎn)品、機(jī)械設(shè)備、汽車零部件及模具,鋁及鋁合金板材、帶材、箔材、有色金屬復(fù)合材料、新型合金材料的批發(fā)、進(jìn)出口、傭金代理(拍賣除外)及其相關(guān)配套業(yè)務(wù)。【依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)】
主營業(yè)務(wù): 主要從事鋁板帶箔的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售
| 發(fā)行狀況 | 股票代碼 | 601702 | 股票簡(jiǎn)稱 | 華峰鋁業(yè) |
| 申購代碼 | 780702 | 上市地點(diǎn) | 上海證券交易所主板 | |
| 發(fā)行價(jià)格(元/股) | 3.69 | 發(fā)行市盈率 | 22.93 | |
| 市盈率參考行業(yè) | 有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 參考行業(yè)市盈率(最新) | 38.09 | |
| 發(fā)行面值(元) | 1 | 實(shí)際募集資金總額(億元) | - | |
| 網(wǎng)上發(fā)行日期 | 2020-08-26 (周三) | 網(wǎng)下配售日期 | 2020-08-26 | |
| 網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量(股) | 74,889,000 | 網(wǎng)下配售數(shù)量(股) | 174,741,000 | |
| 老股轉(zhuǎn)讓數(shù)量(股) | - | 總發(fā)行數(shù)量(股) | 249,630,000 | |
| 申購數(shù)量上限(股) | 74,000 | 中簽繳款日期 | 2020-08-28 (周五) | |
| 網(wǎng)上頂格申購需配市值(萬元) | 74.00 | 網(wǎng)上申購市值確認(rèn)日 | T-2日(T:網(wǎng)上申購日) | |
| 網(wǎng)下申購需配市值(萬元) | 1000.00 | 網(wǎng)下申購市值確認(rèn)日 | 2020-08-18 (周二) | |
| 發(fā)行方式 | 發(fā)行方式類型 | 市值申購,網(wǎng)下詢價(jià)配售,網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行 | ||
| 發(fā)行方式說明 | 采用網(wǎng)下對(duì)詢價(jià)對(duì)象詢價(jià)配售和網(wǎng)上資金申購定價(jià)發(fā)行相結(jié)合的方式 | |||
| 申購狀況 | 中簽號(hào)公布日期 | 2020-08-28 (周五) | 上市日期 | |
| 網(wǎng)上發(fā)行中簽率(%) | - | 網(wǎng)下配售中簽率(%) | - | |
| 中簽結(jié)果公告日期 | 2020-08-28 (周五) | 網(wǎng)下配售認(rèn)購倍數(shù) | ||
| 初步詢價(jià)累計(jì)報(bào)價(jià)股數(shù)(萬股) | 初步詢價(jià)累計(jì)報(bào)價(jià)倍數(shù) | |||
| 網(wǎng)上有效申購戶數(shù)(戶) | 網(wǎng)下有效申購戶數(shù)(戶) | |||
| 網(wǎng)上有效申購股數(shù)(萬股) | 網(wǎng)下有效申購股數(shù)(萬股) | |||
| 中簽號(hào) | 中簽號(hào)公布日期 | 2020-08-28 (周五) | ||
華峰鋁業(yè)財(cái)務(wù)指標(biāo)
| 財(cái)務(wù)指標(biāo)/時(shí)間 | 2020年06月 | 2019年12月 | 2019年06月 | 2018年12月 |
|---|---|---|---|---|
| 總資產(chǎn)(億元) | 42.5229 | 44.7262 | 44.6924 | 40.0344 |
| 凈資產(chǎn)(億元) | 16.0997 | 15.1614 | 13.8928 | 13.1810 |
| 少數(shù)股東權(quán)益(萬元) | - | - | - | - |
| 營業(yè)收入(億元) | 17.0101 | 35.9044 | 17.0672 | 34.1633 |
| 凈利潤(億元) | 0.87 | 1.84 | 0.64 | 1.68 |
| 資本公積(萬元) | 18428.92 | 18428.92 | 18428.92 | 18428.92 |
| 未分配利潤(億元) | 5.54 | 4.68 | 3.57 | 2.94 |
| 基本每股收益(元) | - | - | - | - |
| 稀釋每股收益(元) | - | - | - | - |
| 每股現(xiàn)金流(元) | - | 0.20 | - | 0.39 |
| 凈資產(chǎn)收益率(%) | 5.54 | 12.95 | 4.69 | 15.27 |