下面理財(cái)序小編為您整理一下神馬電力(603530)的相關(guān)內(nèi)容,希望對(duì)打新的小伙伴有所幫助。
公司簡(jiǎn)介
經(jīng)營(yíng)范圍:橡膠制品(橡膠密封件),空心、支柱、線路絕緣子及套管,輸電塔及橫擔(dān),變電構(gòu)支架,氣體絕緣管道母線,電纜溝(蓋板、電纜支架),盆式絕緣子,絕緣子輔助傘裙,絕緣拉桿,輸變(配)電設(shè)備及其零件的生產(chǎn)、銷售;機(jī)械模具、配件加工、銷售及技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)支持、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)咨詢;經(jīng)營(yíng)本企業(yè)自產(chǎn)品及技術(shù)的出口業(yè)務(wù)和本企業(yè)所需的機(jī)械設(shè)備、零配件、原輔材料及技術(shù)的進(jìn)口業(yè)務(wù)(國(guó)家限定公司經(jīng)營(yíng)或禁止進(jìn)出口的商品及技術(shù)除外)。(生產(chǎn)、加工另設(shè)分支機(jī)構(gòu))(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))。
主營(yíng)業(yè)務(wù):電力系統(tǒng)變電站復(fù)合外絕緣、輸配電線路復(fù)合外絕緣和橡膠密封件等產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售
| 發(fā)行狀況 | 股票代碼 | 603530 | 股票簡(jiǎn)稱 | 神馬電力 |
| 申購(gòu)代碼 | 732530 | 上市地點(diǎn) | 上海證券交易所主板 | |
| 發(fā)行價(jià)格(元/股) | 5.255.94 | 發(fā)行市盈率 | 20.3122.98 | |
| 市盈率參考行業(yè) | 電氣機(jī)械及器材制造業(yè) | 參考行業(yè)市盈率(最新) | 20.31 | |
| 發(fā)行面值(元) | 1 | 實(shí)際募集資金總額(億元) | - | |
| 網(wǎng)上發(fā)行日期 | 2019-07-03 (周三) | 網(wǎng)下配售日期 | 2019-07-03 | |
| 網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量(股) | 12,010,000 | 網(wǎng)下配售數(shù)量(股) | 28,034,490 | |
| 老股轉(zhuǎn)讓數(shù)量(股) | - | 總發(fā)行數(shù)量(股) | 40,044,490 | |
| 申購(gòu)數(shù)量上限(股) | 12,000 | 中簽繳款日期 | 2019-07-05 (周五) | |
| 網(wǎng)上頂格申購(gòu)需配市值(萬(wàn)元) | 12.00 | 網(wǎng)上申購(gòu)市值確認(rèn)日 | T-2日(T:網(wǎng)上申購(gòu)日) | |
| 網(wǎng)下申購(gòu)需配市值(萬(wàn)元) | 1000.00 | 網(wǎng)下申購(gòu)市值確認(rèn)日 | 2019-06-25 (周二) | |
| 發(fā)行方式 | 發(fā)行方式類型 | 市值申購(gòu),網(wǎng)下詢價(jià)配售,網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行 | ||
| 發(fā)行方式說(shuō)明 | 采用網(wǎng)下向網(wǎng)下投資者詢價(jià)配售與網(wǎng)上按市值申購(gòu)定價(jià)發(fā)行相結(jié)合的方式,或中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)可的其他發(fā)行方式 | |||
| 申購(gòu)狀況 | 中簽號(hào)公布日期 | 2019-07-05 (周五) | 上市日期 | |
| 網(wǎng)上發(fā)行中簽率(%) | - | 網(wǎng)下配售中簽率(%) | - | |
| 中簽結(jié)果公告日期 | 2019-07-05 (周五) | 網(wǎng)下配售認(rèn)購(gòu)倍數(shù) | ||
| 初步詢價(jià)累計(jì)報(bào)價(jià)股數(shù)(萬(wàn)股) | 初步詢價(jià)累計(jì)報(bào)價(jià)倍數(shù) | |||
| 網(wǎng)上有效申購(gòu)戶數(shù)(戶) | 網(wǎng)下有效申購(gòu)戶數(shù)(戶) | |||
| 網(wǎng)上有效申購(gòu)股數(shù)(萬(wàn)股) | 網(wǎng)下有效申購(gòu)股數(shù)(萬(wàn)股) | |||
| 中簽號(hào) | 中簽號(hào)公布日期 | 2019-07-05 (周五) | ||
【籌集資金將用于的項(xiàng)目】
| 籌集資金將 用于的項(xiàng)目 | 序號(hào) | 項(xiàng)目 | 投資金額(萬(wàn)元) |
| 1 | 變電站復(fù)合絕緣子智能工廠建設(shè)項(xiàng)目 | 83600 | |
| 2 | 國(guó)家能源電力絕緣復(fù)合材料重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室建設(shè)項(xiàng)目 | 26530 | |
| 投資金額總計(jì) | 110130.00 | ||
| 超額募集資金(實(shí)際募集資金-投資金額總計(jì)) | - | ||
| 投資金額總計(jì)與實(shí)際募集資金總額比 | - | ||
【神馬電力財(cái)務(wù)指標(biāo)】
| 財(cái)務(wù)指標(biāo)/時(shí)間 | 2018年12月 | 2018年06月 | 2017年12月 | 2017年06月 |
|---|---|---|---|---|
| 總資產(chǎn)(億元) | 9.0141 | 9.2999 | 8.8272 | 8.7697 |
| 凈資產(chǎn)(億元) | 7.4175 | 6.8372 | 6.2019 | 5.5334 |
| 少數(shù)股東權(quán)益(萬(wàn)元) | - | - | - | - |
| 營(yíng)業(yè)收入(億元) | 6.5358 | 3.6627 | 6.8047 | 3.2676 |
| 凈利潤(rùn)(億元) | 1.22 | 0.64 | 1.24 | 0.57 |
| 資本公積(萬(wàn)元) | - | - | - | - |
| 未分配利潤(rùn)(億元) | 3.24 | 2.79 | 2.15 | 1.61 |
| 基本每股收益(元) | - | 0.18 | - | - |
| 稀釋每股收益(元) | - | 0.18 | - | - |
| 每股現(xiàn)金流(元) | 0.46 | 0.16 | 0.21 | 0.08 |
| 凈資產(chǎn)收益率(%) | 18.00 | 9.74 | 22.00 | 13.35 |
【神馬電力IPO初步詢價(jià)及推介公告日程】
| 序號(hào) | 日期 | 發(fā)行安排 |
|---|---|---|
| 1 | 2019/06/25 | 融資首次公告日 |
| 2 | 2019/06/27 | 詢價(jià)推介日 |
| 3 | 2019/07/01 | 網(wǎng)上路演公告日 |
| 4 | 2019/07/02 | 網(wǎng)上路演日 |
| 5 | 2019/07/03 | 網(wǎng)上申購(gòu)日 |
| 6 | 2019/07/04 | 網(wǎng)上中簽率公告日 |
| 7 | 2019/07/05 | 網(wǎng)上中簽率結(jié)果公告日 |
| 8 | 2019/07/05 | 網(wǎng)上中簽繳款日 |