下面理財(cái)序小編為您整理一下新股安恒信息(688023)的相關(guān)內(nèi)容,希望對(duì)打新的小伙伴有所幫助。
公司簡(jiǎn)介
經(jīng)營(yíng)范圍:服務(wù):信息安全設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)安全設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)安全軟件、計(jì)算機(jī)軟硬件、系統(tǒng)集成的技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)服務(wù)、成果轉(zhuǎn)讓,成年人的非證書(shū)勞動(dòng)職業(yè)技能培訓(xùn)(涉及前置審批的項(xiàng)目除外),會(huì)展服務(wù);生產(chǎn)、加工:信息安全設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)安全設(shè)備、計(jì)算機(jī)設(shè)備;批發(fā)、零售:電子產(chǎn)品、通訊設(shè)備、計(jì)算機(jī)軟硬件;貨物進(jìn)出口(法律、行政法規(guī)禁止經(jīng)營(yíng)的項(xiàng)目除外,法律、行政法規(guī)限制經(jīng)營(yíng)的項(xiàng)目取得許可證后方可經(jīng)營(yíng))。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
主營(yíng)業(yè)務(wù):網(wǎng)絡(luò)信息安全產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)及銷(xiāo)售,并為客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)的網(wǎng)絡(luò)信息安全服務(wù)
| 發(fā)行狀況 | 股票代碼 | 688023 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 安恒信息 |
| 申購(gòu)代碼 | 787023 | 上市地點(diǎn) | 上海證券交易所科創(chuàng)板 | |
| 發(fā)行價(jià)格(元/股) | 發(fā)行市盈率 | |||
| 市盈率參考行業(yè) | 軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | 參考行業(yè)市盈率(最新) | 55.29 | |
| 發(fā)行面值(元) | 1 | 實(shí)際募集資金總額(億元) | - | |
| 網(wǎng)上發(fā)行日期 | 2019-10-25 (周五) | 網(wǎng)下配售日期 | 2019-10-25 | |
| 網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量(股) | 4,722,000 | 網(wǎng)下配售數(shù)量(股) | 11,018,743 | |
| 老股轉(zhuǎn)讓數(shù)量(股) | - | 總發(fā)行數(shù)量(股) | 18,518,519 | |
| 申購(gòu)數(shù)量上限(股) | 4,500 | 中簽繳款日期 | 2019-10-29 (周二) | |
| 網(wǎng)上頂格申購(gòu)需配市值(萬(wàn)元) | 4.50 | 網(wǎng)上申購(gòu)市值確認(rèn)日 | T-2日(T:網(wǎng)上申購(gòu)日) | |
| 網(wǎng)下申購(gòu)需配市值(萬(wàn)元) | 1000.00 | 網(wǎng)下申購(gòu)市值確認(rèn)日 | 2019-10-18 (周五) | |
| 發(fā)行方式 | 發(fā)行方式類(lèi)型 | 網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行,網(wǎng)下詢(xún)價(jià)配售,市值申購(gòu),戰(zhàn)略配售,保薦機(jī)構(gòu)參與配售,019 | ||
| 發(fā)行方式說(shuō)明 | 本次發(fā)行采用向戰(zhàn)略投資者定向配售、網(wǎng)下向符合條件的投資者詢(xún)價(jià)配售和網(wǎng)上向持有上海市場(chǎng)非限售A股股份和非限售存托憑證市值的社會(huì)公眾投資者定價(jià)發(fā)行相結(jié)合的方式進(jìn)行 | |||
| 申購(gòu)狀況 | 中簽號(hào)公布日期 | 2019-10-29 (周二) | 上市日期 | |
| 網(wǎng)上發(fā)行中簽率(%) | - | 網(wǎng)下配售中簽率(%) | - | |
| 中簽結(jié)果公告日期 | 2019-10-29 (周二) | 網(wǎng)下配售認(rèn)購(gòu)倍數(shù) | ||
| 初步詢(xún)價(jià)累計(jì)報(bào)價(jià)股數(shù)(萬(wàn)股) | 初步詢(xún)價(jià)累計(jì)報(bào)價(jià)倍數(shù) | |||
| 網(wǎng)上有效申購(gòu)戶(hù)數(shù)(戶(hù)) | 網(wǎng)下有效申購(gòu)戶(hù)數(shù)(戶(hù)) | |||
| 網(wǎng)上有效申購(gòu)股數(shù)(萬(wàn)股) | 網(wǎng)下有效申購(gòu)股數(shù)(萬(wàn)股) | |||
| 中簽號(hào) | 中簽號(hào)公布日期 | 2019-10-29 (周二) | ||
【籌集資金將用于的項(xiàng)目】
| 籌集資金將 用于的項(xiàng)目 | 序號(hào) | 項(xiàng)目 | 投資金額(萬(wàn)元) |
| 1 | 云安全服務(wù)平臺(tái)升級(jí)項(xiàng)目 | 15383.11 | |
| 2 | 大數(shù)據(jù)態(tài)勢(shì)感知平臺(tái)升級(jí)項(xiàng)目 | 11268.7 | |
| 3 | 智慧物聯(lián)安全技術(shù)研發(fā)項(xiàng)目 | 9652.65 | |
| 4 | 工控安全及工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)安全產(chǎn)品升級(jí)項(xiàng)目 | 3983.37 | |
| 5 | 智慧城市安全大腦及安全運(yùn)營(yíng)中心升級(jí)項(xiàng)目 | 11947.14 | |
| 6 | 營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)及服務(wù)體系擴(kuò)建項(xiàng)目 | 8778.24 | |
| 7 | 補(bǔ)充流動(dòng)資金 | 15000 | |
| 投資金額總計(jì) | 76013.21 | ||
| 超額募集資金(實(shí)際募集資金-投資金額總計(jì)) | - | ||
| 投資金額總計(jì)與實(shí)際募集資金總額比 | - | ||