下面理財序小編為您整理一下新股祥生醫療(688358)希望對打新的小伙伴有所幫助。
公司簡介:
經營范圍:二類6823-1-超聲診斷設備、保健器材、儀器儀表、電子元器件、電子產品、電子設備、手推車、通用設備及配件的研究開發、測試、加工、制造、銷售、維修、技術服務、技術咨詢、技術轉讓;醫療器械及配件的銷售、維修、技術服務(按醫療器械經營備案許可范圍開展);包裝材料、計算機硬件的銷售;計算機軟件的開發、測試、銷售、技術服務;生物醫藥科技、計算機領域的技術研究開發、技術服務、技術咨詢、技術轉讓;自營和代理各類商品和技術的進出口,但國家限定公司經營或禁止進出口的商品和技術除外。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)
主營業務:超聲醫學影像設備的研發、制造和銷售
| 發行狀況 | 股票代碼 | 688358 | 股票簡稱 | 祥生醫療 |
| 申購代碼 | 787358 | 上市地點 | 上海證券交易所科創板 | |
| 發行價格(元/股) | 發行市盈率 | |||
| 市盈率參考行業 | 專用設備制造業 | 參考行業市盈率(最新) | 36.11 | |
| 發行面值(元) | 1 | 實際募集資金總額(億元) | - | |
| 網上發行日期 | 2019-11-21 (周四) | 網下配售日期 | 2019-11-21 | |
| 網上發行數量(股) | 5,700,000 | 網下配售數量(股) | 13,300,000 | |
| 老股轉讓數量(股) | - | 總發行數量(股) | 20,000,000 | |
| 申購數量上限(股) | 5,500 | 中簽繳款日期 | 2019-11-25 (周一) | |
| 網上頂格申購需配市值(萬元) | 5.50 | 網上申購市值確認日 | T-2日(T:網上申購日) | |
| 網下申購需配市值(萬元) | 1000.00 | 網下申購市值確認日 | 2019-11-14 (周四) | |
| 發行方式 | 發行方式類型 | 網上定價發行,網下詢價配售,市值申購,戰略配售,保薦機構參與配售 | ||
| 發行方式說明 | 本次發行采用向戰略投資者定向配售、網下向符合條件的投資者詢價配售和網上向持有上海市場非限售A股股份和非限售存托憑證市值的社會公眾投資者定價發行相結合的方式進行 | |||
| 申購狀況 | 中簽號公布日期 | 2019-11-25 (周一) | 上市日期 | |
| 網上發行中簽率(%) | - | 網下配售中簽率(%) | - | |
| 中簽結果公告日期 | 2019-11-25 (周一) | 網下配售認購倍數 | ||
| 初步詢價累計報價股數(萬股) | 初步詢價累計報價倍數 | |||
| 網上有效申購戶數(戶) | 網下有效申購戶數(戶) | |||
| 網上有效申購股數(萬股) | 網下有效申購股數(萬股) | |||
| 中簽號 | 中簽號公布日期 | 2019-11-25 (周一) | ||
祥生醫療財務指標 據來源: 招股意向書、申報稿
| 財務指標/時間 | 2019年06月 | 2018年12月 | 2017年12月 | 2016年12月 |
|---|---|---|---|---|
| 總資產(億元) | 2.9880 | 3.2350 | 2.3779 | 1.5304 |
| 凈資產(億元) | 1.8457 | 2.0917 | 1.4418 | 0.7632 |
| 少數股東權益(萬元) | - | - | - | - |
| 營業收入(億元) | 1.5994 | 3.2697 | 2.7162 | 1.6695 |
| 凈利潤(億元) | 0.38 | 0.95 | 0.64 | 0.30 |
| 資本公積(萬元) | 3146.49 | 3146.49 | 3091.14 | 28.62 |
| 未分配利潤(億元) | 0.78 | 1.03 | 0.51 | 0.04 |
| 基本每股收益(元) | 0.64 | 1.58 | 1.07 | 0.51 |
| 稀釋每股收益(元) | 0.64 | 1.58 | 1.07 | 0.51 |
| 每股現金流(元) | 0.57 | 1.19 | 1.04 | 0.84 |
| 凈資產收益率(%) | 18.48 | 44.87 | 54.01 | 19.83 |
祥生醫療主要股東 止日期:2019-10-08 周二
| 序號 | 股東名稱 | 持股數量 | 占總股本比例(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 無錫祥生投資有限公司 | 32400000 | 54 |
| 2 | 莫若理 | 18900000 | 31.5 |
| 3 | 無錫祥鼎投資企業(有限合伙) | 4200000 | 7 |
| 4 | 無錫祥同投資企業(有限合伙) | 1800000 | 3 |
| 5 | 上海御德科技有限公司 | 1500000 | 2.5 |
| 6 | 無錫祥鵬投資企業(有限合伙) | 1200000 | 2 |
| 合計 | 60000000 | 100 | |