下面小編為您整理一下新股華盛昌(002980)的相關(guān)內(nèi)容,希望對(duì)打新的小伙伴有所幫助。
公司簡(jiǎn)介
經(jīng)營(yíng)范圍:儀器儀表、自動(dòng)化設(shè)備、醫(yī)療器械、空氣凈化器、電子產(chǎn)品及零部件的研究開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)、銷售及相關(guān)技術(shù)服務(wù);研究、開(kāi)發(fā)、制作軟件產(chǎn)品;經(jīng)營(yíng)進(jìn)出口業(yè)務(wù)(法律、行政法規(guī)、國(guó)務(wù)院決定禁止的項(xiàng)目除外,限制的項(xiàng)目須取得許可后方可經(jīng)營(yíng))
主營(yíng)業(yè)務(wù):公司面向全球客戶從事測(cè)量測(cè)試儀器儀表的技術(shù)研究、設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)和銷售
| 發(fā)行狀況 | 股票代碼 | 002980 | 股票簡(jiǎn)稱 | 華盛昌 |
| 申購(gòu)代碼 | 002980 | 上市地點(diǎn) | 深圳證券交易所 | |
| 發(fā)行價(jià)格(元/股) | 14.89 | 發(fā)行市盈率 | 22.98 | |
| 市盈率參考行業(yè) | 儀器儀表制造業(yè) | 參考行業(yè)市盈率(最新) | 33.07 | |
| 發(fā)行面值(元) | 1 | 實(shí)際募集資金總額(億元) | - | |
| 網(wǎng)上發(fā)行日期 | 2020-03-31 (周二) | 網(wǎng)下配售日期 | 2020-03-31 | |
| 網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量(股) | 13,333,000 | 網(wǎng)下配售數(shù)量(股) | 20,000,400 | |
| 老股轉(zhuǎn)讓數(shù)量(股) | - | 總發(fā)行數(shù)量(股) | 33,333,400 | |
| 申購(gòu)數(shù)量上限(股) | 13,000 | 中簽繳款日期 | 2020-04-02 (周四) | |
| 網(wǎng)上頂格申購(gòu)需配市值(萬(wàn)元) | 13.00 | 網(wǎng)上申購(gòu)市值確認(rèn)日 | T-2日(T:網(wǎng)上申購(gòu)日) | |
| 網(wǎng)下申購(gòu)需配市值(萬(wàn)元) | 1000.00 | 網(wǎng)下申購(gòu)市值確認(rèn)日 | 2020-03-23 (周一) | |
| 發(fā)行方式 | 發(fā)行方式類型 | 市值申購(gòu),網(wǎng)下詢價(jià)配售,網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行 | ||
| 發(fā)行方式說(shuō)明 | 本次發(fā)行采用網(wǎng)下詢價(jià)配售和網(wǎng)上投資者按市值定價(jià)申購(gòu)發(fā)行相結(jié)合的方式進(jìn)行 | |||
| 申購(gòu)狀況 | 中簽號(hào)公布日期 | 2020-04-02 (周四) | 上市日期 | |
| 網(wǎng)上發(fā)行中簽率(%) | - | 網(wǎng)下配售中簽率(%) | - | |
| 中簽結(jié)果公告日期 | 2020-04-02 (周四) | 網(wǎng)下配售認(rèn)購(gòu)倍數(shù) | ||
| 初步詢價(jià)累計(jì)報(bào)價(jià)股數(shù)(萬(wàn)股) | 初步詢價(jià)累計(jì)報(bào)價(jià)倍數(shù) | |||
| 網(wǎng)上有效申購(gòu)戶數(shù)(戶) | 網(wǎng)下有效申購(gòu)戶數(shù)(戶) | |||
| 網(wǎng)上有效申購(gòu)股數(shù)(萬(wàn)股) | 網(wǎng)下有效申購(gòu)股數(shù)(萬(wàn)股) | |||
| 中簽號(hào) | 中簽號(hào)公布日期 | 2020-04-02 (周四) | ||
【籌集資金將用于的項(xiàng)目】
| 籌集資金將 用于的項(xiàng)目 | 序號(hào) | 項(xiàng)目 | 投資金額(萬(wàn)元) |
| 1 | 華盛昌儀器儀表巴中生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目 | 19659 | |
| 2 | 總部及研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目 | 15944 | |
| 3 | 國(guó)內(nèi)運(yùn)營(yíng)及營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項(xiàng)目 | 5568 | |
| 4 | 補(bǔ)充流動(dòng)資金項(xiàng)目 | 4255.64 | |
| 投資金額總計(jì) | 45426.64 | ||
| 超額募集資金(實(shí)際募集資金-投資金額總計(jì)) | - | ||
| 投資金額總計(jì)與實(shí)際募集資金總額比 | - | ||