下面小編為您整理一下新股金科環(huán)境(688466)的相關(guān)內(nèi)容,希望對(duì)打新的小伙伴有所幫助。
公司簡(jiǎn)介
經(jīng)營(yíng)范圍: 環(huán)境保護(hù)設(shè)施運(yùn)營(yíng);環(huán)境保護(hù)技術(shù)、水處理及污水處理技術(shù)、苦咸水及海水淡化技術(shù)、水及水中價(jià)值物再生回用和資源化技術(shù)、環(huán)保節(jié)能技術(shù)、生態(tài)修復(fù)技術(shù)的技術(shù)開發(fā)、技術(shù)推廣、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù);機(jī)電設(shè)備安裝;工程工藝設(shè)計(jì);建設(shè)工程項(xiàng)目管理;計(jì)算機(jī)系統(tǒng)集成;工程控制與管理軟件和相應(yīng)網(wǎng)絡(luò)的技術(shù)開發(fā);轉(zhuǎn)讓自有技術(shù);銷售自行開發(fā)的產(chǎn)品;化工產(chǎn)品(不含危險(xiǎn)化學(xué)品)、機(jī)械產(chǎn)品、電子產(chǎn)品的批發(fā)、傭金代理(拍賣除外)及進(jìn)出口(涉及配額許可證管理、專項(xiàng)規(guī)定管理的商品按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定辦理);市政公用工程施工總承包叁級(jí)、建筑機(jī)電安裝工程專業(yè)承包叁級(jí)、環(huán)保工程專業(yè)承包叁級(jí)(建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)證書有效期至2021年6月22日)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。)
主營(yíng)業(yè)務(wù): 依托公司自主研發(fā)的膜通用平臺(tái)裝備技術(shù)、膜系統(tǒng)應(yīng)用技術(shù)、膜系統(tǒng)運(yùn)營(yíng)技術(shù)等三大核心技術(shù),為客戶提供裝備及技術(shù)解決方案、運(yùn)營(yíng)服務(wù)以及資源化產(chǎn)品
| 發(fā)行狀況 | 股票代碼 | 688466 | 股票簡(jiǎn)稱 | 金科環(huán)境 |
| 申購(gòu)代碼 | 787466 | 上市地點(diǎn) | 上海證券交易所科創(chuàng)板 | |
| 發(fā)行價(jià)格(元/股) | 發(fā)行市盈率 | |||
| 市盈率參考行業(yè) | 生態(tài)保護(hù)和環(huán)境治理業(yè) | 參考行業(yè)市盈率(最新) | 22.64 | |
| 發(fā)行面值(元) | 1 | 實(shí)際募集資金總額(億元) | - | |
| 網(wǎng)上發(fā)行日期 | 2020-04-23 (周四) | 網(wǎng)下配售日期 | 2020-04-23 | |
| 網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量(股) | 7,321,500 | 網(wǎng)下配售數(shù)量(股) | 17,084,000 | |
| 老股轉(zhuǎn)讓數(shù)量(股) | - | 總發(fā)行數(shù)量(股) | 25,690,000 | |
| 申購(gòu)數(shù)量上限(股) | 7,000 | 中簽繳款日期 | 2020-04-27 (周一) | |
| 網(wǎng)上頂格申購(gòu)需配市值(萬(wàn)元) | 7.00 | 網(wǎng)上申購(gòu)市值確認(rèn)日 | T-2日(T:網(wǎng)上申購(gòu)日) | |
| 網(wǎng)下申購(gòu)需配市值(萬(wàn)元) | 1000.00 | 網(wǎng)下申購(gòu)市值確認(rèn)日 | 2020-04-16 (周四) | |
| 發(fā)行方式 | 發(fā)行方式類型 | 網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行,網(wǎng)下詢價(jià)配售,戰(zhàn)略配售,保薦機(jī)構(gòu)參與配售,市值申購(gòu) | ||
| 發(fā)行方式說明 | 本次發(fā)行采用向戰(zhàn)略投資者定向配售、網(wǎng)下向符合條件的投資者詢價(jià)配售和網(wǎng)上向持有上海市場(chǎng)非限售A股股份和非限售存托憑證市值的社會(huì)公眾投資者定價(jià)發(fā)行相結(jié)合的方式進(jìn)行 | |||
| 申購(gòu)狀況 | 中簽號(hào)公布日期 | 2020-04-27 (周一) | 上市日期 | |
| 網(wǎng)上發(fā)行中簽率(%) | - | 網(wǎng)下配售中簽率(%) | - | |
| 中簽結(jié)果公告日期 | 2020-04-27 (周一) | 網(wǎng)下配售認(rèn)購(gòu)倍數(shù) | ||
| 初步詢價(jià)累計(jì)報(bào)價(jià)股數(shù)(萬(wàn)股) | 初步詢價(jià)累計(jì)報(bào)價(jià)倍數(shù) | |||
| 網(wǎng)上有效申購(gòu)戶數(shù)(戶) | 網(wǎng)下有效申購(gòu)戶數(shù)(戶) | |||
| 網(wǎng)上有效申購(gòu)股數(shù)(萬(wàn)股) | 網(wǎng)下有效申購(gòu)股數(shù)(萬(wàn)股) | |||
| 中簽號(hào) | 中簽號(hào)公布日期 | 2020-04-27 (周一) | ||
【籌集資金將用于的項(xiàng)目】
| 籌集資金將 用于的項(xiàng)目 | 序號(hào) | 項(xiàng)目 | 投資金額(萬(wàn)元) |
| 1 | 南堡污水零排放及資源化項(xiàng)目 | 45000 | |
| 2 | 研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目 | 18943.49 | |
| 3 | 補(bǔ)充流動(dòng)資金 | 10000 | |
| 投資金額總計(jì) | 73943.49 | ||
| 超額募集資金(實(shí)際募集資金-投資金額總計(jì)) | - | ||
| 投資金額總計(jì)與實(shí)際募集資金總額比 | - | ||