據交易所公告,高測股份公布申購情況及中簽率。本次網上發行有效申購戶數為4,586,772戶,有效申購股數為46,745,787,000股。回撥機制啟動后,網下最終發行數量為2,306.4755 萬股,占扣除最終戰略配售數量后發行數量的60%;網上最終
| 股票代碼 | 688556 | 股票簡稱 | 高測股份 |
| 申購代碼 | 787556 | 上市地點 | 上海證券交易所 |
| 發行價格(元) | 14.41 | 發行市盈率 | 80.67 |
| 實際募集資金總額 (億元) | 網上發行股數 (萬股) | 1,537.5 | |
| 網下配售股數 (萬股) | 2,306.4755 | 每戶申購數量上限 (萬股) | 1.15 |
| 總發行股數(萬股) | 4,046.29 | 網下配售比例(%) | |
| 中簽繳款日 | 2020-07-29 | 網上發行中簽率(%) | 0.0329 |
| 網上發行每中一簽 (萬元) | 0 | ||
| 中簽號 | |||
| 保薦人 | 王延翔、徐氫 | 承銷方式 | 余額包銷 |
| 主承銷商 | 國信證券股份有限公司 | ||
發行數量為1,537.50萬股,占扣除最終戰略配售數量后發行數量的40%。回撥機制啟動后,網上發行最終中簽率為0.03289066%。