舟山社保繳納比例表2022年,2022年舟山社會保險繳費基數是多少?2022年舟山社保繳費比例及基數標準一覽表(2022年個人社保繳費標準表)2022年舟山個人社保多少錢一個月?社保網小編帶您一起來看看最新相關資訊吧。
(注:本文內容來源網絡整理,僅供參考)
| 舟山社保基數 | ||||||||
| 類型 | 最低繳費基數 | 最高繳費基數 | 單位承擔比例 | 個人承擔比例 | 單位最低金額 | 個人最低金額 | 單位最高金額 | 個人最高金額 |
| 基本養老保險 | 3957 | 19783 | 16% | 8% | 633.12 | 316.56 | 3165.28 | 1582.64 |
| 基本醫療保險 | 5930 | 19783 | 6.0% | — | 355.80 | 5 | 1186.98 | 5 |
| 失業保險 | 3957 | 19783 | 0.50% | 0.50% | 19.79 | 19.79 | 98.92 | 98.92 |
| 工傷保險 | 3957 | 19783 | 0.20% | — | 7.91 | — | 39.57 | — |
| 生育保險 | 已并入醫療 | — | — | — | — | — | — | |
| 殘保金 | 3322 | 17880 | 1.50% | — | 49.83 | — | 268.2 | — |
| 小計 | 1066.45 | 341.35 | 4758.95 | 1686.56 | ||||
| 合計 | 1407.80 | 6445.5 | ||||||
以上就是本文為您整理的最新內容,希望對您有幫助!更多相關內容歡迎關注社保網。