舟山社保繳納比例表2022年,2022年舟山社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)是多少?2022年舟山社保繳費(fèi)比例及基數(shù)標(biāo)準(zhǔn)一覽表(2022年個(gè)人社保繳費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)表)2022年舟山個(gè)人社保多少錢一個(gè)月?社保網(wǎng)小編帶您一起來看看最新相關(guān)資訊吧。
(注:本文內(nèi)容來源網(wǎng)絡(luò)整理,僅供參考)
| 舟山社保基數(shù) | ||||||||
| 類型 | 最低繳費(fèi)基數(shù) | 最高繳費(fèi)基數(shù) | 單位承擔(dān)比例 | 個(gè)人承擔(dān)比例 | 單位最低金額 | 個(gè)人最低金額 | 單位最高金額 | 個(gè)人最高金額 |
| 基本養(yǎng)老保險(xiǎn) | 3957 | 19783 | 16% | 8% | 633.12 | 316.56 | 3165.28 | 1582.64 |
| 基本醫(yī)療保險(xiǎn) | 5930 | 19783 | 6.0% | — | 355.80 | 5 | 1186.98 | 5 |
| 失業(yè)保險(xiǎn) | 3957 | 19783 | 0.50% | 0.50% | 19.79 | 19.79 | 98.92 | 98.92 |
| 工傷保險(xiǎn) | 3957 | 19783 | 0.20% | — | 7.91 | — | 39.57 | — |
| 生育保險(xiǎn) | 已并入醫(yī)療 | — | — | — | — | — | — | |
| 殘保金 | 3322 | 17880 | 1.50% | — | 49.83 | — | 268.2 | — |
| 小計(jì) | 1066.45 | 341.35 | 4758.95 | 1686.56 | ||||
| 合計(jì) | 1407.80 | 6445.5 | ||||||
以上就是本文為您整理的最新內(nèi)容,希望對您有幫助!更多相關(guān)內(nèi)容歡迎關(guān)注社保網(wǎng)。