襄陽(yáng)社保繳納比例表2022年,2022年襄陽(yáng)社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)是多少?2022年襄陽(yáng)社保繳費(fèi)比例及基數(shù)標(biāo)準(zhǔn)一覽表(2022年個(gè)人社保繳費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)表)2022年襄陽(yáng)個(gè)人社保多少錢(qián)一個(gè)月?社保網(wǎng)小編帶您一起來(lái)看看最新相關(guān)資訊吧。
(注:本文內(nèi)容來(lái)源網(wǎng)絡(luò)整理,僅供參考)
| 襄陽(yáng)社保基數(shù) | ||||||||
| 類(lèi)型 | 最低繳費(fèi)基數(shù) | 最高繳費(fèi)基數(shù) | 單位承擔(dān)比例 | 個(gè)人承擔(dān)比例 | 單位最低金額 | 個(gè)人最低金額 | 單位最高金額 | 個(gè)人最高金額 |
| 基本養(yǎng)老保險(xiǎn) | 3150 | 16500 | 16% | 8% | 504.00 | 252.00 | 2640.00 | 1320.00 |
| 基本醫(yī)療保險(xiǎn) | 3940 | 15750 | 8.0% | 2.0% | 315.20 | 78.80 | 1260.00 | 315.00 |
| 失業(yè)保險(xiǎn) | 3150 | 16500 | 0.70% | 0.30% | 22.05 | 9.45 | 115.50 | 49.50 |
| 工傷保險(xiǎn) | 3150 | 16500 | 0.32% | — | 10.08 | — | 52.80 | — |
| 生育保險(xiǎn) | 3940 | 15750 | 0.50% | — | 19.70 | — | 78.75 | — |
| 大病醫(yī)療 | — | — | — | — | 7.00 | — | 7.00 | — |
| 小計(jì) | 878.03 | 340.25 | 4154.05 | 1684.50 | ||||
| 合計(jì) | 1218.28 | 5838.55 | ||||||
以上就是本文為您整理的最新內(nèi)容,希望對(duì)您有幫助!更多相關(guān)內(nèi)容歡迎關(guān)注社保網(wǎng)。