肇慶社保繳納比例表2022年,2022年肇慶社會保險繳費基數是多少?2022年肇慶社保繳費比例及基數標準一覽表(2022年個人社保繳費標準表)2022年肇慶個人社保要交多少錢一個月?社保網小編帶您一起來看看最新相關資訊吧。
(注:本文內容來源網絡整理,僅供參考)
| 肇慶社保基數 | ||||||||
| 類型 | 最低繳費基數 | 最高繳費基數 | 單位承擔比例 | 個人承擔比例 | 單位最低金額 | 個人最低金額 | 單位最高金額 | 個人最高金額 |
| 基本養老保險 | 3673 | 19014 | 14% | 8% | 514.22 | 293.84 | 2661.96 | 1521.12 |
| 基本醫療保險 | 3572 | 16308 | 5.5% | 2.0% | 196.46 | 71.44 | 896.94 | 326.16 |
| 失業保險 | 1550 | 17826 | 0.48% | 0.20% | 7.44 | 3.10 | 85.56 | 35.65 |
| 工傷保險 | 1550 | 16308 | 0.10% | — | 1.55 | — | 16.31 | — |
| 生育保險 | 3572 | 16308 | 0.80% | — | 28.58 | — | 130.46 | — |
| 殘保金 | — | — | — | — | 28.50 | — | 28.50 | — |
| 小計 | 776.75 | 368.38 | 3819.73 | 1882.93 | ||||
| 合計 | 1145.13 | 5702.66 | ||||||
以上就是本文為您整理的最新內容,希望對您有幫助!更多相關內容歡迎關注社保網。