孝感社保繳納比例表2022年,2022年孝感社會保險繳費基數是多少?2022年孝感社保繳費比例及基數標準一覽表(2022年個人社保繳費標準表)2022年孝感個人社保多少錢一個月?社保網小編帶您一起來看看最新相關資訊吧。
(注:本文內容來源網絡整理,僅供參考)
| 孝感社保基數 | ||||||||
| 類型 | 最低繳費基數 | 最高繳費基數 | 單位承擔比例 | 個人承擔比例 | 單位最低金額 | 個人最低金額 | 單位最高金額 | 個人最高金額 |
| 基本養老保險 | 3000 | 15900 | 16% | 8% | 480.00 | 240.00 | 2544.00 | 1272.00 |
| 基本醫療保險 | 3000 | 15000 | 8.0% | 2.0% | 240.00 | 60.00 | 1200.00 | 300.00 |
| 失業保險 | 3000 | 15900 | 0.70% | 0.30% | 21.00 | 9.00 | 111.30 | 47.70 |
| 工傷保險 | 3000 | 15900 | 0.30% | — | 9.00 | — | 47.70 | — |
| 生育保險 | 3000 | 15000 | 0.50% | — | 15 | — | 75 | — |
| 大病醫療(年) | — | — | — | — | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 小計 | 815.00 | 359.00 | 4028.00 | 1669.70 | ||||
| 合計 | 1174.00 | 5697.70 | ||||||
以上就是本文為您整理的最新內容,希望對您有幫助!更多相關內容歡迎關注社保網。