十堰社保繳納比例表2022年,2022年十堰社會保險繳費基數是多少?2022年十堰社保繳費比例及基數標準一覽表(2022年個人社保繳費標準表)2022年十堰個人社保多少錢一個月?社保網小編帶您一起來看看最新相關資訊吧。
(注:本文內容來源網絡整理,僅供參考)
| 十堰社保基數 | ||||||||
| 類型 | 最低繳費基數 | 最高繳費基數 | 單位承擔比例 | 個人承擔比例 | 單位最低金額 | 個人最低金額 | 單位最高金額 | 個人最高金額 |
| 基本養老保險 | 3150 | 16500 | 16% | 8% | 504.00 | 252.00 | 2640.00 | 1320.00 |
| 基本醫療保險 | 2880 | 15750 | 8.0% | 2.0% | 230.40 | 57.60 | 1260.00 | 315.00 |
| 失業保險 | 3150 | 16500 | 0.70% | 0.30% | 22.05 | 9.45 | 115.50 | 49.50 |
| 工傷保險 | 3150 | 16500 | 0.90% | — | 28.35 | — | 148.50 | — |
| 生育保險 | 2880 | 15750 | 0.50% | — | 14.4 | — | 78.75 | — |
| 大病醫療(年) | — | — | — | — | — | 100 | — | 100 |
| 小計 | 799.20 | 419.05 | 4242.75 | 1784.50 | ||||
| 合計 | 1218.25 | 6027.25 | ||||||
以上就是本文為您整理的最新內容,希望對您有幫助!更多相關內容歡迎關注社保網。