深圳社保繳納比例表2022年,2022年深圳社會保險繳費基數是多少?2022年深圳社保繳費比例及基數標準一覽表(2022年個人社保繳費標準表)2022年深圳個人社保要交多少錢一個月?社保網小編帶您一起來看看最新相關資訊吧。
(注:本文內容來源網絡整理,僅供參考)
| 深圳社?;鶖?/td> | ||||||||
| 類型 | 最低繳費基數 | 最高繳費基數 | 單位承擔比例 | 個人承擔比例 | 單位最低金額 | 個人最低金額 | 單位最高金額 | 個人最高金額 |
| 基本養老保險 | 2360 | 22941 | 15% | 8% | 354.00 | 188.80 | 3441.15 | 1835.28 |
| 基本醫療保險 | 6972 | 34860 | 6.2% | 2.0% | 432.26 | 139.44 | 2161.32 | 697.20 |
| 失業保險 | 2360 | 2360 | 0.70% | 0.30% | 16.52 | 7.08 | 16.52 | 7.08 |
| 工傷保險 | 2360 | 50000 | 0.14% | — | 3.30 | — | 70.00 | — |
| 生育保險 | 2360 | 34860 | 0.45% | — | 10.62 | — | 156.87 | — |
| 殘保金 | 37.24 | 37.24 | 100% | — | 37.24 | — | 37.24 | — |
| 小計 | 853.94 | 335.32 | 5883.10 | 2539.56 | ||||
| 合計 | 1189.26 | 8422.66 | ||||||
以上就是本文為您整理的最新內容,希望對您有幫助!更多相關內容歡迎關注社保網。