肇慶社保繳納比例表2022年,2022年肇慶社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)是多少?2022年肇慶社保繳費(fèi)比例及基數(shù)標(biāo)準(zhǔn)一覽表(2022年個(gè)人社保繳費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)表)2022年肇慶個(gè)人社保要交多少錢一個(gè)月?社保網(wǎng)小編帶您一起來(lái)看看最新相關(guān)資訊吧。
(注:本文內(nèi)容來(lái)源網(wǎng)絡(luò)整理,僅供參考)
| 肇慶社保基數(shù) | ||||||||
| 類型 | 最低繳費(fèi)基數(shù) | 最高繳費(fèi)基數(shù) | 單位承擔(dān)比例 | 個(gè)人承擔(dān)比例 | 單位最低金額 | 個(gè)人最低金額 | 單位最高金額 | 個(gè)人最高金額 |
| 基本養(yǎng)老保險(xiǎn) | 3673 | 19014 | 14% | 8% | 514.22 | 293.84 | 2661.96 | 1521.12 |
| 基本醫(yī)療保險(xiǎn) | 3572 | 16308 | 5.5% | 2.0% | 196.46 | 71.44 | 896.94 | 326.16 |
| 失業(yè)保險(xiǎn) | 1550 | 17826 | 0.48% | 0.20% | 7.44 | 3.10 | 85.56 | 35.65 |
| 工傷保險(xiǎn) | 1550 | 16308 | 0.10% | — | 1.55 | — | 16.31 | — |
| 生育保險(xiǎn) | 3572 | 16308 | 0.80% | — | 28.58 | — | 130.46 | — |
| 殘保金 | — | — | — | — | 28.50 | — | 28.50 | — |
| 小計(jì) | 776.75 | 368.38 | 3819.73 | 1882.93 | ||||
| 合計(jì) | 1145.13 | 5702.66 | ||||||
以上就是本文為您整理的最新內(nèi)容,希望對(duì)您有幫助!更多相關(guān)內(nèi)容歡迎關(guān)注社保網(wǎng)。