新特電氣漲停價(jià)及收益一覽
| 發(fā)行狀況 | 股票代碼 | 301120 | 股票簡(jiǎn)稱 | 新特電氣 |
| 申購(gòu)代碼 | 301120 | 在哪里上市 | 深圳證券交易所 | |
| 發(fā)行價(jià)格(元/股) | 13.73 | 發(fā)行市盈率 | 43.68 | |
| 市盈率參考行業(yè) | 電氣機(jī)械和器械制造業(yè) | 參考行業(yè)市盈率(最新) | 42.05 | |
| 發(fā)行面值(元) | 1 | 實(shí)際募集資金總額(億元) | 8.50 | |
| 網(wǎng)上什么時(shí)候發(fā)行 | 2022-04-07 (周四) | 網(wǎng)下配售日期 | 2022-04-07 | |
| 網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量(股) | 26,855,500 | 網(wǎng)下配售數(shù)量(股) | 28,473,095 | |
| 老股轉(zhuǎn)讓數(shù)量(股) | - | 總發(fā)行數(shù)量(股) | 61,920,000 | |
| 申購(gòu)數(shù)量上限(股) | 15,500 | 中簽繳款日期 | 2022-04-11 (周一) | |
| 網(wǎng)上頂格申購(gòu)需配市值(萬(wàn)元) | 15.50 | 網(wǎng)上申購(gòu)市值確認(rèn)日 | T-2日(T:網(wǎng)上申購(gòu)日) | |
| 網(wǎng)下申購(gòu)需配市值(萬(wàn)元) | 1000.00 | 網(wǎng)下申購(gòu)市值確認(rèn)日 | 2022-03-28 (周一) | |
| 發(fā)行方式 | 發(fā)行方式類型 | 戰(zhàn)略配售,網(wǎng)下詢價(jià)配售,網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行,市值申購(gòu),高管員工參與配售 | ||
| 發(fā)行方式說(shuō)明 | 本次發(fā)行采用向戰(zhàn)略投資者定向配售、網(wǎng)下向符合條件的投資者詢價(jià)配售和網(wǎng)上向持有深圳市場(chǎng)非限售A股股份和非限售存托憑證市值的社會(huì)公眾投資者定價(jià)發(fā)行相結(jié)合的方式進(jìn)行 | |||
| 行業(yè)可對(duì)比情況(截止申購(gòu)日期) | 市盈率參考行業(yè) | 電氣機(jī)械和器械制造業(yè) | 參考行業(yè)市盈率 | 42.05 |
| 參考個(gè)股平均市值 | - | 參考個(gè)股平均市盈率 | - | |
| 新特電氣市值 | 34.00億 | 新特電氣動(dòng)態(tài)市盈率 | 40.33 | |
| 新特電氣流通市值 | 7.21億 | 新特電氣發(fā)行市盈率 | 43.68 |
| 申購(gòu)狀況 | 中簽號(hào)公布日期 | 2022-04-11 (周一) | 上市日期 | 2022-04-19 (周二) |
| 網(wǎng)上發(fā)行中簽率(%) | 0.022897 | 網(wǎng)下配售中簽率(%) | 0.0371 | |
| 中簽結(jié)果日期 | 2022-04-11 (周一) | 網(wǎng)下配售認(rèn)購(gòu)倍數(shù) | 2697.03 | |
| 初步詢價(jià)累計(jì)報(bào)價(jià)股數(shù)(萬(wàn)股) | 11744790.00 | 初步詢價(jià)累計(jì)報(bào)價(jià)倍數(shù) | 3187.84 | |
| 網(wǎng)上有效申購(gòu)戶數(shù)(戶) | 11818742 | 網(wǎng)下有效申購(gòu)戶數(shù)(戶) | 5688 | |
| 網(wǎng)上有效申購(gòu)股數(shù)(萬(wàn)股) | 11728728.25 | 網(wǎng)下有效申購(gòu)股數(shù)(萬(wàn)股) | 7679270.00 |
發(fā)行概況一覽表
公司簡(jiǎn)介: