唯捷創芯漲停價及收益一覽
| 發行狀況 | 股票代碼 | 688153 | 股票簡稱 | 唯捷創芯 |
| 申購代碼 | 787153 | 在哪里上市 | 上海證券交易所科創板 | |
| 發行價格(元/股) | 66.60 | 發行市盈率 | - | |
| 市盈率參考行業 | 計算機、通信和其他電子設備制造業 | 參考行業市盈率(最新) | 41.46 | |
| 發行面值(元) | 1 | 實際募集資金總額(億元) | 26.69 | |
| 網上什么時候發行 | 2022-03-30 (周三) | 網下配售日期 | 2022-03-30 | |
| 網上發行數量(股) | 9,628,000 | 網下配售數量(股) | 22,526,463 | |
| 老股轉讓數量(股) | - | 總發行數量(股) | 40,080,000 | |
| 申購數量上限(股) | 6,000 | 中簽繳款日期 | 2022-04-01 (周五) | |
| 網上頂格申購需配市值(萬元) | 6.00 | 網上申購市值確認日 | T-2日(T:網上申購日) | |
| 網下申購需配市值(萬元) | 1000.00 | 網下申購市值確認日 | 2022-03-23 (周三) | |
| 發行方式 | 發行方式類型 | 戰略配售,網下詢價配售,網上定價發行,市值申購,保薦機構參與配售,高管員工參與配售 | ||
| 發行方式說明 | 本次發行采用向戰略投資者定向配售、網下向符合條件的投資者詢價配售和網上向持有上海市場非限售A股股份和非限售存托憑證市值的社會公眾投資者定價發行相結合的方式進行 | |||
| 行業可對比情況(截止申購日期) | 市盈率參考行業 | 計算機、通信和其他電子設備制造業 | 參考行業市盈率 | 41.46 |
| 參考個股平均市值 | - | 參考個股平均市盈率 | - | |
| 唯捷創芯市值 | 266.45億 | 唯捷創芯動態市盈率 | -389.46 | |
| 唯捷創芯流通市值 | 20.34億 | 唯捷創芯發行市盈率 | - |
| 申購狀況 | 中簽號公布日期 | 2022-04-01 (周五) | 上市日期 | 2022-04-12 (周二) |
| 網上發行中簽率(%) | 0.038907 | 網下配售中簽率(%) | 0.0545 | |
| 中簽結果日期 | 2022-04-01 (周五) | 網下配售認購倍數 | 1835.97 | |
| 初步詢價累計報價股數(萬股) | 7156570.00 | 初步詢價累計報價倍數 | 2789.92 | |
| 網上有效申購戶數(戶) | 4461821 | 網下有效申購戶數(戶) | 5842 | |
| 網上有效申購股數(萬股) | 2474606.10 | 網下有效申購股數(萬股) | 4135780.00 |
發行概況一覽表
公司簡介:
經營范圍 集成電路的設計咨詢、研發、測試、銷售及相關技術服務;自營和代理各種貨物進出口、技術進出口。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)
主營業務 射頻前端芯片的研發、設計和銷售。