【新股申購】
七豐精工(873169,診股):申購代碼889007,發(fā)行價格6.00元/股,發(fā)行市盈率15.16倍。七豐精工處于通用設備制造業(yè),主要從事緊固件研發(fā)、生產及銷售業(yè)務。公司各類緊固件產品廣泛應用于建筑、軌道交通、航空航天等領域。
| 發(fā)行狀況 | 股票代碼 | 873169 | 股票簡稱 | 七豐精工 |
| 申購代碼 | 889007 | 上市地點 | 北京證券交易所 | |
| 發(fā)行價格(元/股) | 6.00 | 發(fā)行市盈率 | 15.16 | |
| 市盈率參考行業(yè) | 通用設備制造業(yè) | 定價方式 | 直接定價 | |
| 網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量(股) | 1600.00萬 | 總發(fā)行數(shù)量(股) | 2000.00萬 | |
| 網(wǎng)上發(fā)行日期 | 2022-03-29 (周二) | 中簽繳款日期 | 2022-03-29 (周二) | |
| 網(wǎng)上申購上限(股) | 95.00萬 | 網(wǎng)上頂格申購所需資金(元) | 570.00萬 | |
| 網(wǎng)上申購資金凍結日 | 2022-03-30 (周三) | 網(wǎng)上申購資金退款日 | 2022-04-01 (周五) | |
| 網(wǎng)下詢價開始日 | - | 網(wǎng)下詢價截止日 | - | |
| 發(fā)行方式 | 發(fā)行方式類型 | 戰(zhàn)略配售,網(wǎng)上定價發(fā)行 | ||
| 申購狀況 | 發(fā)行結果日期 | 2022-04-06 (周三) | 上市日期 | - |
| 網(wǎng)上配售比例(%) | - | 網(wǎng)下配售比例(%) | - | |
| 網(wǎng)上有效申購倍數(shù) | - | 網(wǎng)下有效申購倍數(shù) | - | |
| 網(wǎng)上有效申購戶數(shù)(戶) | - | 網(wǎng)下有效申購戶數(shù)(戶) | - | |
| 網(wǎng)上有效申購股數(shù)(萬股) | - | 網(wǎng)下有效申購股數(shù)(萬股) | - |
新股(債)上市:泰恩康(32.98 +65.63%,診股)、萬凱新材(30.06 -15.78%,診股)、富士萊(58.30 +20.70%,診股)