鹿山新材漲停價及收益一覽
| 發(fā)行狀況 | 股票代碼 | 603051 | 股票簡稱 | 鹿山新材 |
| 申購代碼 | 732051 | 上市地點(diǎn) | 上海證券交易所主板 | |
| 發(fā)行價格(元/股) | 25.79 | 發(fā)行市盈率 | 22.99 | |
| 市盈率參考行業(yè) | 橡膠和塑料制品業(yè) | 參考行業(yè)市盈率(最新) | 25.13 | |
| 發(fā)行面值(元) | 1 | 實(shí)際募集資金總額(億元) | 5.93 | |
| 網(wǎng)上發(fā)行日期 | 2022-03-16 (周三) | 網(wǎng)下配售日期 | 2022-03-16 | |
| 網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量(股) | 20,703,000 | 網(wǎng)下配售數(shù)量(股) | 2,300,000 | |
| 老股轉(zhuǎn)讓數(shù)量(股) | - | 總發(fā)行數(shù)量(股) | 23,003,000 | |
| 申購數(shù)量上限(股) | 9,000 | 中簽繳款日期 | 2022-03-18 (周五) | |
| 網(wǎng)上頂格申購需配市值(萬元) | 9.00 | 網(wǎng)上申購市值確認(rèn)日 | T-2日(T:網(wǎng)上申購日) | |
| 網(wǎng)下申購需配市值(萬元) | 1000.00 | 網(wǎng)下申購市值確認(rèn)日 | 2022-03-09 (周三) | |
| 發(fā)行方式 | 發(fā)行方式類型 | 網(wǎng)下詢價配售,網(wǎng)上定價發(fā)行,市值申購 | ||
| 發(fā)行方式說明 | 本次發(fā)行采用網(wǎng)下向符合條件的投資者詢價配售與網(wǎng)上向社會公眾投資者定價發(fā)行相結(jié)合的方式進(jìn)行 | |||
| 行業(yè)可對比情況(截止申購日期) | 市盈率參考行業(yè) | 橡膠和塑料制品業(yè) | 參考行業(yè)市盈率 | 25.13 |
| 參考個股平均市值 | - | 參考個股平均市盈率 | - | |
| 鹿山新材市值 | 23.73億 | 鹿山新材動態(tài)市盈率 | 20.91 | |
| 鹿山新材流通市值 | 5.93億 | 鹿山新材發(fā)行市盈率 | 22.99 |
| 申購狀況 | 中簽號公布日期 | 2022-03-18 (周五) | 上市日期 | 2022-03-25 (周五) |
| 網(wǎng)上發(fā)行中簽率(%) | 0.026696 | 網(wǎng)下配售中簽率(%) | 0.0081 | |
| 中簽結(jié)果日期 | 2022-03-18 (周五) | 網(wǎng)下配售認(rèn)購倍數(shù) | 12346.00 | |
| 初步詢價累計報價股數(shù)(萬股) | 2897990.00 | 初步詢價累計報價倍數(shù) | 2099.69 | |
| 網(wǎng)上有效申購戶數(shù)(戶) | 12691574 | 網(wǎng)下有效申購戶數(shù)(戶) | 14238 | |
| 網(wǎng)上有效申購股數(shù)(萬股) | 7755104.20 | 網(wǎng)下有效申購股數(shù)(萬股) | 2839580.00 |
發(fā)行概況一覽表
公司簡介:
經(jīng)營范圍初級形態(tài)塑料及合成樹脂制造(監(jiān)控化學(xué)品、危險化學(xué)品除外);材料科學(xué)研究、技術(shù)開發(fā);新材料技術(shù)開發(fā)服務(wù);新材料技術(shù)轉(zhuǎn)讓服務(wù);商品批發(fā)貿(mào)易(許可審批類商品除外);技術(shù)進(jìn)出口;貨物進(jìn)出口(專營專控商品除外);商品零售貿(mào)易(許可審批類商品除外);(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)
主營業(yè)務(wù)專注于綠色環(huán)保高性能的高分子熱熔粘接材料研發(fā)、生產(chǎn)和銷售的高新技術(shù)企業(yè),產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于復(fù)合建材、能源管道、高阻隔包裝、光伏新能源、平板顯示等多個領(lǐng)域,為全球多個地區(qū)的客戶提供粘接綜合解決方案,是國內(nèi)領(lǐng)先的高性能熱熔粘接材料企業(yè)之一。